Page 74 - Wälzlager
P. 74
Pendelrollenlager
Bohrung 160 – 200 mm
Zylindrische Kegelige Ohne Schmiernut oder
Bohrung Bohrung Schmierbohrungen
Hauptabmessungen Tragzahlen Drehzahlgrenzen Kurzzeichen Gewicht
–1
(mm) (N) (min ) (kg)
1)
d D B C C Fett Öl Zylindrische Bohrung Kegelige Bohrung ca.
r 0r
160 220 45 360 000 675 000 1 400 1 800 23932CAE4 23932CAKE4 4,97
240 60 540 000 955 000 1 300 1 700 23032CDE4 23032CDKE4 9,66
240 80 680 000 1 260 000 1 100 1 400 24032CE4 24032CK30E4 12,7
270 86 855 000 1 400 000 1 000 1 300 23132CE4 23132CKE4 20,3
270 109 1 040 000 1 760 000 1 000 1 300 24132CE4 24132CK30E4 25,4
290 80 910 000 1 320 000 1 200 1 500 22232CDE4 22232CDKE4 23,1
290 104 1 100 000 1 770 000 1 000 1 300 23232CE4 23232CKE4 30,5
340 114 1 360 000 1 900 000 1 100 1 300 22332CAE4 22332CAKE4 49,3
170 230 45 350 000 660 000 1 400 1 800 23934BCAE4 23934BCAKE4 5,38
260 67 640 000 1 090 000 1 200 1 600 23034CDE4 23034CDKE4 13
260 90 825 000 1 520 000 1 000 1 300 24034CE4 24034CK30E4 17,3
280 88 940 000 1 570 000 1 000 1 300 23134CE4 23134CKE4 21,8
280 109 1 080 000 1 860 000 1 000 1 300 24134CE4 24134CK30E4 26,6
310 86 990 000 1 500 000 1 100 1 400 22234CDE4 22234CDKE4 28,8
310 110 1 200 000 1 910 000 900 1 200 23234CE4 23234CKE4 36,4
360 120 1 580 000 2 110 000 1 000 1 200 22334CAE4 22334CAKE4 57,9
180 250 52 470 000 890 000 1 200 1 600 23936CAE4 23936CAKE4 7,64
280 74 750 000 1 270 000 1 200 1 400 23036CDE4 23036CDKE4 17,1
280 100 965 000 1 750 000 950 1 200 24036CE4 24036CK30E4 22,7
300 96 1 050 000 1 760 000 900 1 200 23136CE4 23136CKE4 27,5
300 118 1 190 000 2 040 000 900 1 200 24136CE4 24136CK30E4 33,1
320 86 1 020 000 1 540 000 1 100 1 300 22236CDE4 22236CDKE4 30,2
320 112 1 300 000 2 110 000 850 1 100 23236CE4 23236CKE4 38,9
380 126 1 740 000 2 340 000 950 1 200 22336CAE4 22336CAKE4 67
190 260 52 460 000 875 000 1 200 1 500 23938CAE4 23938CAKE4 8,03
290 75 775 000 1 350 000 1 100 1 400 23038CAE4 23038CAKE4 17,6
290 100 975 000 1 840 000 900 1 200 24038CE4 24038CK30E4 24
320 104 1 190 000 2 020 000 850 1 100 23138CE4 23138CKE4 34,5
320 128 1 370 000 2 330 000 850 1 100 24138CE4 24138CK30E4 41,5
340 92 1 140 000 1 730 000 1 000 1 200 22238CAE4 22238CAKE4 35,5
340 120 1 440 000 2 350 000 800 1 100 23238CE4 23238CKE4 47,6
400 132 1 890 000 2 590 000 900 1 100 22338CAE4 22338CAKE4 77,6
200 280 60 570 000 1 060 000 1 100 1 400 23940CAE4 23940CAKE4 11
310 82 940 000 1 700 000 1 000 1 300 23040CAE4 23040CAKE4 22,6
310 109 1 140 000 2 120 000 850 1 100 24040CE4 24040CK30E4 30,4
340 112 1 360 000 2 330 000 800 1 000 23140CE4 23140CKE4 42,7
340 140 1 570 000 2 670 000 800 1 000 24140CE4 24140CK30E4 51,3
360 98 1 300 000 2 010 000 950 1 200 22240CAE4 22240CAKE4 42,6
360 128 1 660 000 2 750 000 750 1 000 23240CE4 23240CKE4 57,1
420 138 2 000 000 2 990 000 850 1 000 22340CAE4 22340CAKE4 92,6
1) Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)
74 Wälzlager

