Page 75 - Wälzlager
P. 75

Pendelrollenlager

          Bohrung 220 – 300 mm























             Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen           Kurzzeichen             Gewicht
                                                   –1
                 (mm)            (N)            (min )                                           (kg)
                                                                                         1)
             d   D     B       C  C         Fett     Öl     Zylindrische Bohrung   Kegelige Bohrung    ca.
                               r      0r
            220	  300	  60	  625	000	 1	240	000	  1	000	  1	300	  23944CAE4	     23944CAKE4	    12,2
            	    340	  90	  1	090	000	 1	980	000	  950	  1	200	  23044CAE4	      23044CAKE4	    29,7
            	    340	  118	  1	360	000	 2	600	000	  750	  1	000	  24044CE4	      24044CK30E4	   40,5
            	    370	  120	  1	570	000	 2	710	000	  710	  950	  23144CE4	        23144CKE4	     53
            	    370	  150	  1	800	000	 3	200	000	  710	  950	  24144CE4	        24144CK30E4	   66,7
            	    400	  108	  1	570	000	 2	430	000	  850	  1	000	  22244CAE4	     22244CAKE4	    59
            	    400	  144	  2	020	000	 3	400	000	  670	  900	  23244CE4	        23244CKE4	     80,4
            	    460	  145	  2	350	000	 3	400	000	  750	  950	  22344CAE4	       22344CAKE4	    116
            240	  320	  60	  635	000	 1	300	000	  950	  1	200	  23948CAE4	       23948CAKE4	    13,3
            	    360	  92	  1	160	000	 2	140	000	  850	  1	100	  23048CAE4	      23048CAKE4	    32,6
            	    360	  118	  1	390	000	 2	730	000	  710	  950	  24048CE4	        24048CK30E4	   43,4
            	    400	  128	  1	790	000	 3	100	000	  670	  850	  23148CE4	        23148CKE4	     66,9
            	    400	  160	  2	130	000	 3	800	000	  670	  850	  24148CE4	        24148CK30E4	   79,5
            	    440	  120	  1	870	000	 2	890	000	  750	  950	  22248CAE4	       22248CAKE4	    80,2
            	    440	  160	  2	440	000	 4	050	000	  630	  800	  23248CAE4	       23248CAKE4	    106
            	    500	  155	  2	600	000	 3	800	000	  670	  850	  22348CAE4	       22348CAKE4	    147
            260	  360	  75	  930	000	 1	870	000	  850	  1	000	  23952CAE4	       23952CAKE4	    23
            	    400	  104	  1	430	000	 2	580	000	  800	  950	  23052CAE4	       23052CAKE4	    46,6
            	    400	  140	  1	810	000	 3	500	000	  630	  850	  24052CAE4	       24052CAK30E4	  62,6
            	    440	  144	  2	160	000	 3	750	000	  600	  800	  23152CAE4	       23152CAKE4	    88,2
            	    440	  180	  2	560	000	 4	700	000	  600	  800	  24152CAE4	       24152CAK30E4	  109
            	    480	  130	  2	180	000	 3	400	000	  670	  850	  22252CAE4	       22252CAKE4	    104
            	    480	  174	  2	740	000	 4	550	000	  560	  750	  23252CAE4	       23252CAKE4	    137
            	    540	  165	  3	100	000	 4	600	000	  630	  800	  22352CAE4	       22352CAKE4	    180
            280	  380	  75	  925	000	 1	950	000	  800	  950	  23956CAE4	         23956CAKE4	    24,5
            	    420	  106	  1	540	000	 2	950	000	  710	  900	  23056CAE4	       23056CAKE4	    50,5
            	    420	  140	  1	880	000	 3	800	000	  600	  800	  24056CAE4	       24056CAK30E4	  66,4
            	    460	  146	  2	230	000	 4	000	000	  560	  750	  23156CAE4	       23156CAKE4	    94,3
            	    460	  180	  2	640	000	 5	000	000	  560	  750	  24156CAE4	       24156CAK30E4	  115
            	    500	  130	  2	280	000	 3	650	000	  630	  800	  22256CAE4	       22256CAKE4	    110
            	    500	  176	  2	880	000	 4	900	000	  530	  670	  23256CAE4	       23256CAKE4	    147
            	    580	  175	  3	500	000	 5	150	000	  560	  710	  22356CAE4	       22356CAKE4	    221
            300	  420	  90	  1	230	000	 2	490	000	  710	  900	  23960CAE4	       23960CAKE4	    38,2
            	    460	  118	  1	920	000	 3	700	000	  670	  850	  23060CAE4	       23060CAKE4	    70,5
            	    460	  160	  2	310	000	 4	600	000	  530	  710	  24060CAE4	       24060CAK30E4	  93,6
            	    500	  160	  2	670	000	 4	800	000	  500	  670	  23160CAE4	       23160CAKE4	    125
            	    500	  200	  3	100	000	 5	800	000	  500	  670	  24160CAE4	       24160CAK30E4	  152
            	    540	  140	  2	610	000	 4	250	000	  600	  750	  22260CAE4	       22260CAKE4	    139
            	    540	  192	  3	400	000	 5	900	000	  480	  630	  23260CAE4	       23260CAKE4	    189
          1)  Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)








                                                                                                       Wälzlager  75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80