Page 70 - Wälzlager
P. 70
Radiale Lagerluft
Nennmaß Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen
Bohrungs d (mm) C2 CN C3 C4 C5 C2 CN C3 C4 C5
über inkl. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
24 30 15 25 25 40 40 55 55 75 75 95 20 30 30 40 40 55 55 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100 25 35 35 50 50 65 65 85 85 105
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430 110 160 160 220 220 290 290 370 370 470
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1 000
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1 000 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1 100
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1 100 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1 230
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1 190 350 510 510 670 670 850 850 1 090 1 090 1 360
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1 010 1 010 1 300 390 570 570 750 750 960 960 1 220 1 220 1 500
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1 120 1 120 1 440 440 640 640 840 840 1 070 1 070 1 370 1 370
900 1 000 260 480 480 710 710 930 930 1 220 1 220 1 570 490 710 710 930 930 1 190 1 190 1 520 1 520 1 860
1 000 1 120 290 530 530 780 780 1 020 1 020 1 330 – – 530 770 770 1 030 1 030 1 300 1 300 1 670 – –
1 120 1 250 320 580 580 860 860 1 120 1 120 1 460 – – 570 830 830 1 120 1 120 1 420 1 420 1 830 – –
1 250 1 400 350 640 640 950 950 1 240 1 240 1 620 – – 620 910 910 1 230 1 230 1 560 1 560 2 000 – –
Einheiten: μm
Vergleichsliste
Beschreibung NSK SKF FAG NTN SNR
Kurzzeichen siehe Vergleichsliste
Polyamidkäfig TVPB
Stahlblechkäfig C, CD, EA Leerzeichen Leerzeichen J A
Messingmassivkäfig M, CAM ECA, ECAC M, MA, MB L1 M, MB
Verstärkte Ausführung Leerzeichen E, Explorer E, E1 E E
Lagerluft kleiner als Normal C2 C2 C2 C2 J20
Normale Lagerluft Leerzeichen Leerzeichen Leerzeichen Leerzeichen Leerzeichen
Lagerluft größer als Normal C3 C3 C3 C3 C3
Lagerluft größer als C3 C4 C4 C4 C4 C4
Konische Bohrung 1:12 K K K K K
Konische Bohrung 1:30 K30 K30 K30 K30 K30
Schmiernut und -bohrung E4 W33 Blank, S D1 B33
Wärmestabilisiert S11 Leerzeichen Leerzeichen Leerzeichen Leerzeichen
Ausführung für Vibrationsanwendungen U15VS A15, VA405 T41A UAVS1 F800, F801
70 Wälzlager

