Page 72 - Wälzlager
P. 72

Pendelrollenlager

           Bohrung 75 – 110 mm




















             Zylindrische	  Kegelige	  Ohne	Schmiernut	oder
             Bohrung       Bohrung   Schmierbohrungen
              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen           Kurzzeichen             Gewicht
                                                    –1
                  (mm)             (N)           (min )                                           (kg)
                                                                                          1)
              d    D    B       C  C          Fett    Öl     Zylindrische Bohrung   Kegelige Bohrung    ca.
                                r      0r
             75	  130	  31	   238	000	  244	000	  3	400	  4	300	  22215EAE4	      22215EAKE4	     1,64
             	    160	  37	   310	000	  325	000	  3	000	  3	800	  21315EAE4	      21315EAKE4	     3,64
             	    160	  55	   485	000	  505	000	  2	600	  3	200	  22315EAE4	      22315EAKE4	     5,26
              80	  140	  33	  264	000	  275	000	  3	200	  4	000	  22216EAE4	      22216EAKE4	     2,01
             	    170	  39	   355	000	  375	000	  2	800	  3	600	  21316EAE4	      21316EAKE4	     4,32
             	    170	  58	   540	000	  565	000	  2	400	  3	000	  22316EAE4	      22316EAKE4	     6,23
              85	  150	  36	  310	000	  325	000	  3	000	  3	800	  22217EAE4	      22217EAKE4	     2,54
             	    180	  41	   360	000	  395	000	  2	800	  3	600	  21317EAE4	      21317EAKE4	     5,2
             	    180	  60	   600	000	  630	000	  2	200	  2	800	  22317EAE4	      22317EAKE4	     7,23
             90	  160	  40	   360	000	  395	000	  2	800	  3	600	  22218EAE4	      22218EAKE4	     3,3
             	    160	  52,4	  340	000	  490	000	  1	800	  2	400	  23218CE4	      23218CKE4	      4,51
             	    190	  43	   415	000	  450	000	  2	600	  3	400	  21318EAE4	      21318EAKE4	     6,1
             	    190	  64	   665	000	  705	000	  2	200	  2	600	  22318EAE4	      22318EAKE4	     8,56
             95	  170	  43	   415	000	  450	000	  2	600	  3	400	  22219EAE4	      22219EAKE4	     4,04
             	    170	  55,6	  370	000	  525	000	  1	700	  2	200	  23219CAE4	     23219CAKE4	     5,33
             	    200	  45	   345	000	  435	000	  1	500	  2	000	  21319CE4	       21319CKE4	      6,92
             	    200	  67	   735	000	  780	000	  2	000	  2	600	  22319EAE4	      22319EAKE4	     9,91
             100	  150	  37	  212	000	  335	000	  2	200	  2	800	  23020CDE4	      23020CDKE4	     2,31
             	    150	  50	   276	000	  470	000	  1	800	  2	400	  24020CE4	       24020CK30E4	    3,08
             	    165	  52	   345	000	  530	000	  1	700	  2	200	  23120CE4	       23120CKE4	      4,38
             	    165	  65	   345	000	  535	000	  1	700	  2	200	  24120CAE4	      24120CAK30E4	   5,42
             	    180	  46	   455	000	  490	000	  2	400	  3	200	  22220EAE4	      22220EAKE4	     4,84
             	    180	  60,3	  420	000	  605	000	  1	600	  2	200	  23220CE4	      23220CKE4	      6,6
             	    215	  47	   395	000	  485	000	  1	400	  1	900	  21320CE4	       21320CKE4	      8,46
             	    215	  73	   860	000	  930	000	  1	900	  2	400	  22320EAE4	      22320EAKE4	     12,7
             110	  170	  45	  293	000	  465	000	  2	000	  2	400	  23022CDE4	      23022CDKE4	     3,76
             	    170	  60	   380	000	  645	000	  1	600	  2	200	  24022CE4	       24022CK30E4	    4,96
             	    180	  56	   385	000	  630	000	  1	600	  2	000	  23122CE4	       23122CKE4	      5,7
             	    180	  69	   460	000	  750	000	  1	600	  2	000	  24122CE4	       24122CK30E4	    6,84
             	    200	  53	   605	000	  645	000	  2	200	  2	800	  22222EAE4	      22222EAKE	      6,99
             	    200	  69,8	  515	000	  760	000	  1	500	  1	900	  23222CE4	      23222CKE4	      9,54
             	    240	  50	   450	000	  545	000	  1	300	  1	700	  21322CAE4	      21322CAKE4	     11,2
             	    240	  80	  1	030	000	 1	120	000	  1	700	  2	200	  22322EAE4	    22322EAKE4	     17,6
           1)  Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12).
           Die Ausführung EA verfügt standardmäßig über Schmiernut und Schmierbohrungen.













        72  Wälzlager
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77