Page 77 - Wälzlager
P. 77

Pendelrollenlager

          Bohrung 440 – 560 mm























             Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen           Kurzzeichen             Gewicht
                                                   –1
                 (mm)            (N)            (min )                                           (kg)
                                                                                         1)
             d   D     B       C  C         Fett     Öl     Zylindrische Bohrung   Kegelige Bohrung    ca.
                               r      0r
            440	  600	  118	  2	190	000	 4	800	000	  450	  560	  23988CAE4	      23988CAKE4	    96,3
            	    650	  157	  3	150	000	 6	350	000	  430	  530	  23088CAE4	       23088CAKE4	    173
            	    650	  212	  4	150	000	 9	100	000	  360	  450	  24088CAE4	       24088CAK30E4	  237
            	    720	  226	  5	300	000	 10	300	000	  320	  430	  23188CAE4	      23188CAKE4	    360
            	    720	  280	  6	000	000	 12	100	000	  320	  430	  24188CAE4	      24188CAK30E4	  433
            	    790	  280	  6	900	000	 12	800	000	  300	  400	  23288CAE4	      23288CAKE4	    594
            460	  620	  118	  2	220	000	 4	950	000	  430	  530	  23992CAE4	      23992CAKE4	    100
            	    680	  163	  3	450	000	 7	100	000	  400	  500	  23092CAE4	       23092CAKE4	    201
            	    680	  218	  4	500	000	 9	950	000	  340	  430	  24092CAE4	       24092CAK30E4	  266
            	    760	  240	  5	700	000	 10	900	000	  300	  400	  23192CAE4	      23192CAKE4	    423
            	    760	  300	  6	300	000	 12	400	000	  300	  400	  24192CAE4	      24192CAK30E4	  512
            	    830	  296	  7	350	000	 13	700	000	  280	  380	  23292CAE4	      23292CAKE4	    691
            480	  650	  128	  2	580	000	 5	850	000	  400	  500	  23996CAE4	      23996CAKE4	    121
            	    700	  165	  3	800	000	 7	950	000	  400	  480	  23096CAE4	       23096CAKE4	    211
            	    700	  218	  4	600	000	 10	200	000	  320	  430	  24096CAE4	      24096CAK30E4	  270
            	    790	  248	  6	050	000	 11	700	000	  300	  380	  23196CAE4	      23196CAKE4	    475
            	    790	  308	  7	150	000	 14	600	000	  300	  380	  24196CAE4	      24196CAK30E4	  567
            	    870	  310	  7	850	000	 14	400	000	  260	  360	  23296CAE4	      23296CAKE4	    795
            500	  670	  128	  2	460	000	 5	550	000	  400	  500	  239/500CAE4	    239/500CAKE4	  124
            	    720	  167	  3	750	000	 8	100	000	  380	  480	  230/500CAE4	     230/500CAKE4	  220
            	    720	  218	  4	450	000	 9	900	000	  300	  400	  240/500CAE4	     240/500CAK30E4	  276
            	    830	  264	  6	850	000	 13	400	000	  280	  360	  231/500CAE4	    231/500CAKE4	  567
            	    830	  325	  8	000	000	 16	000	000	  280	  360	  241/500CAE4	    241/500CAK30E4	  666
            	    920	  336	  9	000	000	 16	600	000	  260	  320	  232/500CAE4	    232/500CAKE4	  969
            530	  710	  136	  2	930	000	 6	800	000	  360	  450	  239/530CAE4	    239/530CAKE4	  149
            	    780	  185	  4	400	000	 9	200	000	  340	  430	  230/530CAE4	     230/530CAKE4	  298
            	    780	  250	  5	400	000	 11	800	000	  280	  360	  240/530CAE4	    240/530CAK30E4	  390
            	    870	  272	  7	150	000	 14	100	000	  260	  340	  231/530CAE4	    231/530CAKE4	  628
            	    870	  335	  8	500	000	 17	500	000	  260	  340	  241/530CAE4	    241/530CAK30E4	  773
            	    980	  355	  10	100	000	 18	800	000	  240	  300	  232/530CAE4	   232/530CAKE4	  1170
            560	  750	  140	  3	100	000	 7	250	000	  340	  430	  239/560CAE4	    239/560CAKE4	  172
            	    820	  195	  5	000	000	 10	700	000	  320	  400	  230/560CAE4	    230/560CAKE4	  344
            	    820	  258	  5	950	000	 13	300	000	  260	  340	  240/560CAE4	    240/560CAK30E4	  440
            	    920	  280	  7	850	000	 15	500	000	  240	  320	  231/560CAE4	    231/560CAKE4	  727
            	    920	  355	  9	400	000	 19	600	000	  240	  320	  241/560CAE4	    241/560CAK30E4	  886
            	   1	030	  365	  10	900	000	 20	500	000	  220	  280	  232/560CAE4	  232/560CAKE4	  1320
          1)  Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)












                                                                                                       Wälzlager  77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82