Page 76 - Wälzlager
P. 76

Pendelrollenlager

           Bohrung 320 – 420 mm




















              Zylindrische	    Kegelige	  Ohne	Schmiernut	oder
               Bohrung         Bohrung   Schmierbohrungen
              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen           Kurzzeichen             Gewicht
                                                    –1
                  (mm)             (N)           (min )                                           (kg)
                                                                                          1)
              d    D    B       C  C          Fett    Öl     Zylindrische Bohrung   Kegelige Bohrung    ca.
                                r      0r
             320	  440	  90	  1	300	000	 2	750	000	  670	  850	  23964CAE4	       23964CAKE4	     40,6
             	    480	  121	  1	960	000	 3	850	000	  630	  800	  23064CAE4	       23064CAKE4	     75,6
             	    480	  160	  2	440	000	 5	050	000	  500	  670	  24064CAE4	       24064CAK30E4	   99,7
             	    540	  176	  3	050	000	 5	500	000	  480	  600	  23164CAE4	       23164CAKE4	    162
             	    540	  218	  3	550	000	 6	650	000	  480	  600	  24164CAE4	       24164CAK30E4	  196
             	    580	  150	  2	990	000	 4	850	000	  530	  670	  22264CAE4	       22264CAKE4	    174
             	    580	  208	  3	900	000	 6	900	000	  450	  600	  23264CAE4	       23264CAKE4	    239
             340	  460	  90	  1	330	000	 2	840	000	  630	  800	  23968CAE4	       23968CAKE4	     42,4
             	    520	  133	  2	280	000	 4	400	000	  560	  710	  23068CAE4	       23068CAKE4	    101
             	    520	  180	  2	920	000	 6	050	000	  480	  600	  24068CAE4	       24068CAK30E4	  135
             	    580	  190	  3	600	000	 6	600	000	  430	  560	  23168CAE4	       23168CAKE4	    206
             	    580	  243	  4	250	000	 7	900	000	  430	  560	  24168CAE4	       24168CAK30E4	  257
             	    620	  224	  4	400	000	 7	800	000	  400	  530	  23268CAE4	       23268CAKE4	    295
             360	  480	  90	  1	390	000	 3	050	000	  600	  750	  23972CAE4	       23972CAKE4	     44,7
             	    540	  134	  2	390	000	 4	700	000	  530	  670	  23072CAE4	       23072CAKE4	    106
             	    540	  180	  2	930	000	 6	100	000	  450	  600	  24072CAE4	       24072CAK30E4	  139
             	    600	  192	  3	800	000	 7	100	000	  400	  530	  23172CAE4	       23172CAKE4	    217
             	    600	  243	  4	200	000	 8	000	000	  400	  530	  24172CAE4	       24172CAK30E4	  264
             	    650	  232	  4	800	000	 8	550	000	  380	  500	  23272CAE4	       23272CAKE4	    342
             380	  520	  106	  1	870	000	 4	100	000	  530	  670	  23976CAE4	      23976CAKE4	     65,4
             	    560	  135	  2	500	000	 5	100	000	  530	  630	  23076CAE4	       23076CAKE4	    113
             	    560	  180	  3	050	000	 6	600	000	  430	  560	  24076CAE4	       24076CAK30E4	  148
             	    620	  194	  4	000	000	 7	600	000	  400	  500	  23176CAE4	       23176CAKE4	    229
             	    620	  243	  4	350	000	 8	450	000	  400	  500	  24176CAE4	       24176CAK30E4	  275
             	    680	  240	  5	150	000	 9	200	000	  360	  480	  23276CAE4	       23276CAKE4	    372
             400	  540	  106	  1	890	000	 4	250	000	  530	  630	  23980CAE4	      23980CAKE4	     69,1
             	    600	  148	  2	970	000	 5	900	000	  480	  600	  23080CAE4	       23080CAKE4	    146
             	    600	  200	  3	600	000	 7	600	000	  400	  500	  24080CAE4	       24080CAK30E4	  193
             	    650	  200	  4	150	000	 7	900	000	  380	  480	  23180CAE4	       23180CAKE4	    257
             	    650	  250	  4	950	000	 10	100	000	  380	  480	  24180CAE4	      24180CAK30E4	  316
             	    720	  256	  5	800	000	 10	400	000	  340	  450	  23280CAE4	      23280CAKE4	    449
             420	  560	  106	  1	870	000	 4	250	000	  500	  600	  23984CAE4	      23984CAKE4	     71,6
             	    620	  150	  2	910	000	 5	850	000	  450	  560	  23084CAE4	       23084CAKE4	    151
             	    620	  200	  3	750	000	 8	100	000	  380	  480	  24084CAE4	       24084CAK30E4	  199
             	    700	  224	  5	000	000	 9	400	000	  340	  450	  23184CAE4	       23184CAKE4	    341
             	    700	  280	  6	000	000	 12	000	000	  340	  450	  24184CAE4	      24184CAK30E4	  421
             	    760	  272	  6	450	000	 11	700	000	  320	  430	  23284CAE4	      23284CAKE4	    534
           1)  Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)










        76  Wälzlager
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81