Page 60 - Wälzlager
P. 60

Kegelrollenlager

           Bohrung 40 – 50 mm























                       Hauptabmessungen             Tragzahlen    Drehzahlgrenzen    Kurzzeichen       Gewicht
                           (mm)                       (N)            (min )                             (kg)
                                                                        -1
               d      D      T     B      C        C  C            Fett   Öl                             ca.
                                                    r     0r
           	   40	    62	   15	   15	    12	      34	000	  47	000	  5	600	  7	500	   HR	 32908	J	       0,161
           	   	      68	   19	   19	    14,5	    53	000	  71	000	  5	300	  7	100	   HR	 32008	XJ	      0,28
           	   	      68	   22	   22	    18	      59	000	  81	500	  5	300	  7	100	   HR	 33008	J	       0,322
           	   	      75	   26	   26	    20,5	    78	500	  101	000	  4	800	  6	700	  HR	 33108	J	       0,503
           	   	      80	   19,75	  18	  16	      63	500	  70	000	  4	800	  6	300	   HR	 30208	J	       0,437
           	   	      80	   24,75	  23	  19	      77	000	  90	500	  4	800	  6	300	   HR	 32208	J	       0,548
           	   	      80	   24,75	  23	  19	      74	000	  90	500	  4	500	  6	300	   HR	 32208	CJ	      0,558
           	   	      80	   32	   32	    25	      107	000	  137	000	  4	800	  6	300	  HR	 33208	J	      0,744
           	   	      90	   25,25	  23	  20	      90	500	  101	000	  4	300	  5	600	  HR	 30308	J	       0,758
           	   	      90	   25,25	  23	  18	      84	500	  93	500	  4	300	  5	600	   HR	 30308	C	       0,735
           	   	      90	   25,25	  23	  17	      80	000	  89	500	  3	800	  5	300	   HR	 30308	DJ	      0,728
           	   	      90	   25,25	  23	  17	      80	000	  89	500	  3	800	  5	300	   HR	 31308	J	       0,728
           	   	      90	   35,25	  33	  27	      120	000	  145	000	  4	300	  6	000	  HR	 32308	J	      1,05
           	   45	    68	   15	   15	    12	      34	500	  50	500	  5	000	  6	700	   HR	 32909	J	       0,187
           	   	      75	   20	   20	    15,5	    60	000	  83	000	  4	500	  6	300	   HR	 32009	XJ	      0,354
           	   	      75	   24	   24	    19	      69	000	  99	000	  4	800	  6	300	   HR	 33009	J	       0,414
           	   	      80	   26	   26	    20,5	    84	000	  113	000	  4	500	  6	000	  HR	 33109	J	       0,552
           	   	      85	   20,75	  19	  16	      68	500	  79	500	  4	300	  6	000	   HR	 30209	J	       0,488
           	   	      85	   24,75	  23	  19	      83	000	  102	000	  4	300	  6	000	  HR	 32209	J	       0,602
           	   	      85	   24,75	  23	  19	      75	500	  95	500	  4	300	  5	600	   HR	 32209	CJ	      0,603
           	   	      85	   32	   32	    25	      111	000	  147	000	  4	300	  6	000	  HR	 33209	J	      0,817
           	   	      95	   29	   26,5	  20	      88	500	  109	000	  3	600	  5	000	  T7	 FC045	         0,918
           	   	      95	   36	   35	    30	      139	000	  174	000	  4	000	  5	300	  T2	 ED045	        1,22
           	   	     100	   27,25	  25	  22	      112	000	  127	000	  3	800	  5	300	  HR	 30309	J	      1,01
           	   	     100	   27,25	  25	  18	      95	500	  109	000	  3	400	  4	800	  HR	 30309	DJ	      0,957
           	   	     100	   27,25	  25	  18	      95	500	  109	000	  3	400	  4	800	  HR	 31309	J	       0,947
           	   	     100	   38,25	  36	  30	      144	000	  177	000	  3	800	  5	300	  HR	 32309	J	      1,42
           	   50	   100	   36	   35	    30	      144	000	  185	000	  3	800	  5	000	  T2	 ED050	        1,3
           	   	      72	   15	   15	    12	      36	000	  54	000	  4	500	  6	300	   HR	 32910	J	       0,193
           	   	      80	   20	   20	    15,5	    61	000	  87	000	  4	300	  6	000	   HR	 32010	XJ	      0,38
           	   	      80	   24	   24	    19	      70	500	  104	000	  4	300	  6	000	  HR	 33010	J	       0,452
           	   	      85	   26	   26	    20	      89	000	  126	000	  4	300	  5	600	  HR	 33110	J	       0,597
           	   	      90	   21,75	  20	  17	      76	000	  91	500	  4	000	  5	300	   HR	 30210	J	       0,557
           	   	      90	   24,75	  23	  19	      87	500	  109	000	  4	000	  5	300	  HR	 32210	J	       0,642
           	   	      90	   24,75	  23	  18	      77	500	  102	000	  3	800	  5	300	  HR	 32210	CJ	      0,655
           	   	      90	   32	   32	    24,5	    118	000	  165	000	  4	000	  5	300	  HR	 33210	J	      0,867
           	   	     105	   32	   29	    22	      109	000	  133	000	  3	200	  4	500	  T7	 FC050	        1,22
           	   	     110	   29,25	  27	  23	      130	000	  148	000	  3	400	  4	800	  HR	 30310	J	      1,28
           	   	     110	   29,25	  27	  19	      114	000	  132	000	  3	200	  4	300	  HR	 30310	DJ	     1,26
           	   	     110	   29,25	  27	  19	      114	000	  132	000	  3	200	  4	300	  HR	 31310	J	      1,26
           	   	     110	   42,25	  40	  33	      176	000	  220	000	  3	600	  4	800	  HR	 32310	J	      1,88
           	   	     110	   42,25	  40	  33	      164	000	  218	000	  3	400	  4	800	  HR	 32310	CJ	     1,93
           Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert
           wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.





        60  Wälzlager
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65