Page 62 - Wälzlager
P. 62

Kegelrollenlager

           Bohrung 70 – 80 mm























                       Hauptabmessungen             Tragzahlen    Drehzahlgrenzen    Kurzzeichen       Gewicht
                           (mm)                       (N)            (min )                             (kg)
                                                                        -1
               d      D      T     B      C        C  C            Fett   Öl                             ca.
                                                    r     0r
           	   70	   100	   20	   20	    16	      70	000	  113	000	  3	200	  4	500	  HR	 32914	J	        0,494
           	   	     110	   25	   25	    19	      104	000	  158	000	  3	200	  4	300	  HR	 32014	XJ	      0,869
           	   	     110	   31	   31	    25,5	    127	000	  204	000	  3	000	  4	300	  HR	 33014	J	       1,11
           	   	     120	   37	   37	    29	      177	000	  262	000	  3	000	  4	000	  HR	 33114	J	       1,71
           	   	     125	   26,25	  24	  21	      132	000	  163	000	  2	800	  4	000	  HR	 30214	J	       1,3
           	   	     125	   33,25	  31	  27	      157	000	  205	000	  2	800	  4	000	  HR	 32214	J	       1,66
           	   	     125	   41	   41	    32	      209	000	  299	000	  2	800	  4	000	  HR	 33214	J	       2,15
           	   	     140	   39	   35,5	  27	      177	000	  229	000	  2	400	  3	400	  T7	 FC070	         2,55
           	   	     150	   38	   35	    30	      227	000	  268	000	  2	400	  3	400	  HR	 30314	J	       3,03
           	   	     150	   38	   35	    25	      192	000	  229	000	  2	200	  3	200	  HR	 30314	DJ	      2,94
           	   	     150	   38	   35	    25	      192	000	  229	000	  2	200	  3	200	  HR	 31314	J	       2,94
           	   	     150	   54	   51	    42	      300	000	  390	000	  2	600	  3	400	  HR	 32314	J	       4,35
           	   	     150	   54	   51	    42	      280	000	  390	000	  2	400	  3	400	  HR	 32314	CJ	      4,47
           	   75	   105	   20	   20	    16	      72	500	  120	000	  3	200	  4	300	  HR	 32915	J	        0,53
           	   	     115	   25	   25	    19	      109	000	  171	000	  3	000	  4	000	  HR	 32015	XJ	      0,925
           	   	     115	   31	   31	    25,5	    133	000	  220	000	  3	000	  4	000	  HR	 33015	J	       1,18
           	   	     125	   37	   37	    29	      182	000	  275	000	  2	800	  3	800	  HR	 33115	J	       1,8
           	   	     130	   27,25	  25	  22	      143	000	  182	000	  2	800	  3	800	  HR	 30215	J	       1,43
           	   	     130	   33,25	  31	  27	      165	000	  219	000	  2	800	  3	800	  HR	 32215	J	       1,72
           	   	     130	   41	   41	    31	      215	000	  315	000	  2	800	  3	800	  HR	 33215	J	       2,25
           	   	     160	   40	   37	    31	      253	000	  300	000	  2	400	  3	200	  HR	 30315	J	       3,63
           	   	     160	   40	   37	    26	      211	000	  251	000	  2	200	  3	000	  HR	 30315	DJ	      3,47
           	   	     160	   40	   37	    26	      211	000	  251	000	  2	200	  3	000	  HR	 31315	J	       3,47
           	   	     160	   58	   55	    45	      340	000	  445	000	  2	400	  3	200	  HR	 32315	J	       5,31
           	   	     160	   58	   55	    43	      310	000	  420	000	  2	200	  3	200	   	 32315	CA	       5,3
           	   80	   110	   20	   20	    16	      75	000	  128	000	  3	000	  4	000	  HR	 32916	J	        0,56
           	   	     125	   29	   29	    22	      140	000	  222	000	  2	800	  3	600	  HR	 32016	XJ	      1,32
           	   	     125	   36	   36	    29,5	    172	000	  282	000	  2	800	  3	600	  HR	 33016	J	       1,66
           	   	     130	   37	   37	    29	      186	000	  289	000	  2	600	  3	600	  HR	 33116	J	       1,88
           	   	     140	   28,25	  26	  22	      157	000	  195	000	  2	600	  3	400	  HR	 30216	J	       1,68
           	   	     140	   28,25	  26	  20	      147	000	  190	000	  2	400	  3	400	   	 30216	CA	       1,66
           	   	     140	   35,25	  33	  28	      192	000	  254	000	  2	600	  3	400	  HR	 32216	J	       2,13
           	   	     140	   46	   46	    35	      256	000	  385	000	  2	600	  3	400	  HR	 33216	J	       2,93
           	   	     170	   42,5	  39	   33	      276	000	  330	000	  2	200	  3	000	  HR	 30316	J	       4,27
           	   	     170	   42,5	  39	   27	      235	000	  283	000	  2	000	  2	800	  HR	 30316	DJ	      4,07
           	   	     170	   42,5	  39	   27	      235	000	  283	000	  2	000	  2	800	  HR	 31316	J	       4,07
           	   	     170	   61,5	  58	   48	      385	000	  505	000	  2	200	  3	000	  HR	 32316	J	       6,35
           	   	     170	   61,5	  58	   48	      365	000	  530	000	  2	200	  3	000	  HR	 32316	CJ	      6,59
           Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert
           wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.










        62  Wälzlager
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67