Page 59 - Wälzlager
P. 59

Kegelrollenlager

          Bohrung 30 – 35 mm























                      Hauptabmessungen             Tragzahlen    Drehzahlgrenzen    Kurzzeichen       Gewicht
                          (mm)                       (N)            (min )                             (kg)
                                                                       -1
              d     D      T      B      C        C  C            Fett   Öl                             ca.
                                                   r     0r
          	   30	   47	   12	    12	     9	      17	600	  24	400	  7	500	  10	000	  HR	 32906	J	       0,074
          	   	     55	   17	    17	    13	      36	000	  44	500	  6	700	  9	000	   HR	 32006	XJ	      0,172
          	   	     55	   20	    20	    16	      42	000	  54	000	  6	700	  9	000	   HR	 33006	J	       0,208
          	   	     62	   17,25	  16	   14	      43	000	  47	500	  6	000	  8	000	   HR	 30206	J	       0,238
          	   	     62	   17,25	  16	   12	      35	500	  37	000	  5	600	  7	500	   HR	 30206	C	       0,221
          	   	     62	   21,25	  20	   17	      52	000	  60	000	  6	000	  8	500	   HR	 32206	J	       0,297
          	   	     62	   21,25	  20	   16	      48	000	  56	000	  6	000	  8	000	   HR	 32206	C	       0,293
          	   	     62	   25	    25	    19,5	    66	500	  79	500	  6	000	  8	000	   HR	 33206	J	       0,355
          	   	     72	   20,75	  19	   16	      59	500	  60	000	  5	300	  7	500	   HR	 30306	J	       0,403
          	   	     72	   20,75	  19	   14	      56	500	  55	500	  5	300	  7	100	   HR	 30306	C	       0,383
          	   	     72	   20,75	  19	   14	      49	000	  52	500	  4	800	  6	700	   HR	 30306	DJ	      0,393
          	   	     72	   20,75	  19	   14	      49	000	  52	500	  4	800	  6	800	   HR	 31306	J	       0,393
          	   	     72	   28,75	  27	   23	      80	000	  88	500	  5	600	  7	500	   HR	 32306	J	       0,57
          	   	     72	   28,75	  27	   23	      76	000	  86	500	  5	600	  7	500	   HR	 32306	CJ	      0,583
          	   32	   58	   17	    17	    13	      37	500	  47	000	  6	300	  8	500	   HR	 320/32	XJ	     0,191
          	   	     58	   21	    20	    16	      41	000	  50	000	  6	300	  8	500	     	 330/32	        0,225
          	   	     65	   18,25	  17	   15	      48	500	  54	000	  5	600	  8	000	   HR	 302/32	        0,277
          	   	     65	   18,25	  17	   14	      45	500	  52	500	  5	600	  7	500	   HR	 302/32	C	      0,273
          	   	     65	   22,25	  21	   18	      56	000	  65	000	  6	000	  8	000	   HR	 322/32	        0,336
          	   	     65	   22,25	  21	   17	      49	500	  60	000	  5	600	  7	500	   HR	 322/32	C	      0,335
          	   	     65	   26	    26	    20,5	    70	000	  86	500	  5	600	  8	000	   HR	 332/32	J	      0,40
          	   	     75	   21,75	  20	   17	      56	000	  56	000	  5	300	  7	100	     	 303/32	        0,435
          	   35	   55	   14	    14	    11,5	    27	400	  39	000	  6	300	  8	500	   HR	 32907	J	       0,123
          	   	     62	   18	    18	    14	      43	500	  55	500	  5	600	  8	000	   HR	 32007	XJ	      0,229
          	   	     62	   21	    21	    17	      49	000	  65	000	  5	600	  8	000	   HR	 33007	J	       0,267
          	   	     72	   18,25	  17	   15	      54	000	  59	500	  5	300	  7	100	   HR	 30207	J	       0,34
          	   	     72	   18,25	  17	   13	      47	000	  54	500	  5	000	  6	700	   HR	 30207	C	       0,331
          	   	     72	   24,25	  23	   19	      70	500	  83	500	  5	300	  7	100	   HR	 32207	J	       0,456
          	   	     72	   24,25	  23	   18	      60	500	  71	500	  5	000	  7	100	   HR	 32207	C	       0,442
          	   	     72	   28	    28	    22	      86	500	  108	000	  5	300	  7	100	  HR	 33207	J	       0,54
          	   	     80	   22,75	  21	   18	      76	000	  79	000	  4	800	  6	700	   HR	 30307	J	       0,538
          	   	     80	   22,75	  21	   16	      68	000	  70	500	  4	800	  6	300	   HR	 30307	C	       0,518
          	   	     80	   22,75	  21	   15	      62	000	  68	000	  4	300	  6	000	   HR	 30307	DJ	      0,519
          	   	     80	   22,75	  21	   15	      62	000	  68	000	  4	300	  6	000	   HR	 31307	J	       0,52
          	   	     80	   32,75	  31	   25	      99	000	  111	000	  5	000	  6	700	  HR	 32307	J	       0,765
          Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert
          wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.














                                                                                                       Wälzlager  59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64