Page 58 - Wälzlager
P. 58
Kegelrollenlager
Bohrung 15 – 28 mm
Hauptabmessungen Tragzahlen Drehzahlgrenzen Kurzzeichen Gewicht
(mm) (N) (min ) (kg)
-1
d D T B C C C Fett Öl ca.
r 0r
15 35 11,75 11 10 14 800 13 200 11 000 15 000 30202 0,053
42 14,25 13 11 23 600 21 100 9 500 13 000 HR 30302 J 0,098
17 40 13,25 12 11 20 100 19 900 9 500 13 000 HR 30203 J 0,079
40 17,25 16 14 27 100 28 000 9 500 13 000 HR 32203 J 0,103
47 15,25 14 12 29 200 26 700 8 500 12 000 HR 30303 J 0,134
47 15,25 14 10,5 22 000 20 300 8 000 11 000 30303 D 0,129
47 20,25 19 16 37 500 36 500 8 500 11 000 HR 32303 J 0,178
20 42 15 15 12 24 600 27 400 9 000 12 000 HR 32004 XJ 0,097
47 15,25 14 12 27 900 28 500 8 000 11 000 HR 30204 J 0,127
47 15,25 14 12 23 900 24 000 8 000 11 000 HR 30204 C-A- 0,126
47 19,25 18 15 35 500 37 500 8 500 11 000 HR 32204 J 0,161
47 19,25 18 15 31 500 33 500 8 000 11 000 HR 32204 CJ 0,166
52 16,25 15 13 35 000 33 500 7 500 10 000 HR 30304 J 0,172
52 16,25 15 12 25 300 24 500 7 100 10 000 30304 D 0,168
52 22,25 21 18 45 500 47 500 8 000 11 000 HR 32304 J 0,241
22 44 15 15 11,5 25 600 29 400 8 500 11 000 HR 320/22 XJ 0,103
50 15,25 14 12 29 200 30 500 7 500 10 000 HR 302/22 0,139
50 15,25 14 12 27 200 29 500 7 500 10 000 HR 302/22 C 0,144
50 19,25 18 15 36 500 40 500 7 500 11 000 HR 322/22 0,18
50 19,25 18 15 33 500 39 500 7 500 10 000 HR 322/22 C 0,185
56 17,25 16 14 37 000 36 500 7 100 9 500 HR 303/22 0,208
56 17,25 16 13 34 500 34 000 6 700 9 500 HR 303/22 C 0,207
25 47 15 15 11,5 27 400 33 000 8 000 11 000 HR 32005 XJ 0,116
47 17 17 14 31 000 38 000 8 000 11 000 HR 33005 J 0,131
52 16,25 15 13 32 000 35 000 7 100 10 000 HR 30205 J 0,157
52 16,25 15 12 28 100 31 500 9 700 9 500 HR 30205 C 0,155
52 19,25 18 16 40 000 45 000 7 100 10 000 HR 32205 J 0,189
52 19,25 18 15 35 000 42 000 7 100 9 500 HR 32205 C 0,19
52 22 22 18 47 500 56 500 7 500 10 000 HR 33205 J 0,221
62 18,25 17 15 47 500 46 000 6 300 8 500 HR 30305 J 0,27
62 18,25 17 14 42 000 45 000 6 000 8 500 HR 30305 C 0,276
62 18,25 17 13 38 000 40 500 5 600 8 000 HR 30305 DJ 0,265
62 18,25 17 13 38 000 40 500 5 600 8 000 HR 31305 J 0,265
62 25,25 24 20 62 500 66 000 6 300 8 500 HR 32305 J 0,376
28 52 16 16 12 32 000 39 000 7 100 9 500 HR 320/28 XJ 0,146
58 17,25 16 14 39 500 41 500 6 300 9 000 HR 302/28 0,203
58 17,25 16 12 34 000 38 500 6 300 8 500 HR 302/28 C 0,198
58 20,25 19 16 47 500 54 000 6 300 9 000 HR 322/28 0,243
58 20,25 19 16 42 000 49 500 6 300 9 000 HR 322/28 CJ 0,251
68 19,75 18 15 55 000 55 500 6 000 8 000 HR 303/28 0,341
68 19,75 18 14 49 500 50 500 5 600 7 500 HR 303/28 C 0,335
Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.
58 Wälzlager

