Page 63 - Wälzlager
P. 63
Kegelrollenlager
Bohrung 85 – 100 mm
Hauptabmessungen Tragzahlen Drehzahlgrenzen Kurzzeichen Gewicht
-1
(mm) (N) (min ) (kg)
d D T B C C C Fett Öl ca.
r 0r
85 120 23 23 18 93 500 157 000 2 800 3 800 HR 32917 J 0,8
130 29 29 22 143 000 231 000 2 600 3 600 HR 32017 XJ 1,38
130 36 36 29,5 180 000 305 000 2 600 3 600 HR 33017 J 1,75
140 41 41 32 230 000 365 000 2 400 3 400 HR 33117 J 2,51
150 30,5 28 24 184 000 233 000 2 400 3 200 HR 30217 J 2,12
150 30,5 28 22 171 000 226 000 2 200 3 200 30217 CA 2,07
150 38,5 36 30 210 000 277 000 2 200 3 200 HR 32217 J 2,64
150 49 49 37 281 000 415 000 2 400 3 200 HR 33217 J 3,57
180 44,5 41 34 310 000 375 000 2 000 2 800 HR 30317 J 5,08
180 44,5 41 28 261 000 315 000 1 900 2 600 HR 30317 DJ 4,88
180 44,5 41 28 261 000 315 000 1 900 2 600 HR 31317 J 4,88
180 63,5 60 49 410 000 535 000 2 000 2 800 HR 32317 J 7,31
90 125 23 23 18 97 000 167 000 2 600 3 600 HR 32918 J 0,838
140 32 32 24 170 000 273 000 2 400 3 200 HR 32018 XJ 1,78
140 39 39 32,5 220 000 360 000 2 400 3 200 HR 33018 J 2,21
150 45 45 35 259 000 405 000 2 400 3 200 HR 33118 J 3,14
160 32,5 30 26 201 000 256 000 2 200 3 000 HR 30218 J 2,6
160 42,5 40 34 256 000 350 000 2 200 3 000 HR 32218 J 3,41
190 46,5 43 36 345 000 425 000 1 900 2 600 HR 30318 J 5,91
190 46,5 43 30 264 000 315 000 1 800 2 400 HR 30318 DJ 5,52
190 46,5 43 30 264 000 315 000 1 800 2 400 HR 31318 J 5,52
190 67,5 64 53 450 000 590 000 2 000 2 600 HR 32318 J 8,6
95 130 23 23 18 98 000 172 000 2 400 3 400 HR 32919 J 0,877
145 32 32 24 173 000 283 000 2 400 3 200 HR 32019 XJ 1,88
145 39 39 32,5 231 000 390 000 2 400 3 200 HR 33019 J 2,3
160 46 46 38 283 000 445 000 2 200 3 000 T2 ED095 3,74
170 34,5 32 27 223 000 286 000 2 200 2 800 HR 30219 J 3,13
170 45,5 43 37 289 000 400 000 2 200 2 800 HR 32219 J 4,22
200 49,5 45 38 370 000 455 000 1 900 2 600 HR 30319 J 6,92
200 49,5 45 36 350 000 430 000 1 800 2 400 30319 CA 6,71
200 49,5 45 32 310 000 375 000 1 700 2 400 HR 30319 DJ 6,64
200 49,5 45 32 310 000 375 000 1 700 2 400 HR 31319 J 6,64
200 71,5 67 55 525 000 710 000 1 900 2 600 HR 32319 J 10,4
100 140 25 25 20 117 000 205 000 2 200 3 200 HR 32920 J 1,18
145 24 22,5 17,5 113 000 163 000 2 200 3 000 T4 CB100 1,18
150 32 32 24 176 000 294 000 2 200 3 000 HR 32020 XJ 1,95
150 39 39 32,5 235 000 405 000 2 200 3 000 HR 33020 J 2,38
165 52 52 40 315 000 515 000 2 000 2 800 HR 33120 J 4,32
180 37 34 29 255 000 330 000 2 000 2 600 HR 30220 J 3,78
180 49 46 39 325 000 450 000 2 000 2 600 HR 32220 J 5,05
180 63 63 48 410 000 635 000 2 000 2 600 HR 33220 J 6,76
215 51,5 47 39 425 000 525 000 1 700 2 400 HR 30320 J 8,41
215 56,5 51 35 385 000 505 000 1 500 2 200 HR 31320 J 9,02
215 77,5 73 60 565 000 755 000 1 700 2 400 HR 32320 J 12,7
Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.
Wälzlager 63

