Page 131 - Positioniersysteme
P. 131

15.4 CCN-Adapter

          15.4.1 CCN-Adapter für Einzelachsen
          HIWIN-Adapter zur Kombination von zwei Einzelachsen
          (Achse 1: HM/HT; Achse 2: HM, HT, KK) über eine Schlitten-Schlitten-Verbindung.








                                                H A
                                                                                                     Achse 1



                     B A
                                        L A                                                          Achse 2

                                                                 H

          Tabelle 15.9 Spezifikationen CCN-Adapter für Einzelachsen
          Achse 1                 Achse 2                 L A [mm]  B A [mm]  H A [mm]  H [mm]  Gewicht [kg]  Artikelnummer
          Typ Achse  Baugröße (Profilbreite) Typ Achse  Baugröße (Profilbreite)
          HM       040            KK       30              39     79      12      87     0,105     25-001634
                   040                     40              39     79      12      92     0,110     25-001635
                   060                     40              59     112     15      113    0,256     25-001638
                   060                     50              59     112     15      119    0,287     25-001639
                   080                     50              79     112     15      141    0,345     25-001642
                   080                     60              79     112     15      148    0,372     25-001643
          HT       100B/100S      HM       040             97     99      12      134    0,335     25-001582
                   100L                    040             97     99      12      142    0,335     25-001582
                   150                     040             79     149     12      156    0,409     25-001583
                   150                     060            118     149     15      177    0,783     25-001584
                   200                     060            102     199     15      193    0,876     25-001585
                   200                     080            142     199     15      215    1,246     25-001586
                   250                     080            249     180     20      230    2,547     25-001587
                   250                     120            249     180     20      275    2,605     25-001646
                   100B/100S      HT      100B/100S        99     134     12      148    0,894     25-001588
                   100B/100S              100L             99     134     12      156    0,894     25-001588
                   100L                   100B/100S       99      134     12      156    0,894     25-001588
                   100L                   100L            99      134     12      164    0,894     25-001588
                   150                     100            149     142     15      176    1,758     25-001589
                   150                     150            149     182     15      198    2,257     25-001590
                   200                     150            199     194     15      214    3,196     25-001591
                   200                     200            199     240     15      230    3,958     25-001592
                   250                     200            249     249     20      250    6,803     25-001593
                   250                     250            249     296     20      260    8,109     25-001647
                   100B/100S      HC       040             97     99      12      134    0,335     25-001582
                   100L                    040             97     99      12      142    0,335     25-001582
                   150                     040             79     149     12      156    0,409     25-001583
                   150                     060            118     149     15      177    0,783     25-001584
                   200                     060            102     199     15      193    0,876     25-001585
                   200                     080            142     199     15      215    1,246     25-001586
                   250                     080            249     180     20      230    2,547     25-001587
          1)  KK-Achse mit zwei Laufwagen erforderlich


                                                                                                Positioniersysteme  131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136