Page 129 - Positioniersysteme
P. 129

15.3 CPR-Adapter

          15.3.1 CPR-Adapter für Einzelachsen (90° gedreht)
          HIWIN-Adapter zur Kombination von zwei Einzelachsen (Achse 1: HT; Achse 2: HM/
          HT)über eine Schlitten-Profil-Verbindung (Achse 2 90° gedreht).










                                                H A

                                                                                                     Achse 1



                    B A
                                       L A
                                                                                                     Achse 2
                      H A1
                                                                 H


          Tabelle 15.7 Spezifikationen CPR-Adapter für Einzelachsen
          Achse 1                 Achse 2                 L A [mm]  B A [mm]  H A [mm]  H A1 [mm] H [mm]  Gewicht [kg]  Artikelnummer
          Typ Achse  Baugröße (Profilbreite) Typ Achse  Baugröße (Profilbreite)
          HT       100B/100S      HM       040            122     99    56,0  11,5   118,0  0,685   25-001568
                   100L                    040            122     99    56,0  11,5   126,0  0,685   25-001568
                   150                     040            110    149    56,0  11,5   140,0  0,956   25-001569
                   150                     060            134    149    71,5  11,5   155,5  1,173   25-001570
                   200                     060            134    199    71,5  11,5   171,5  1,520   25-001571
                   200                     080            183    199    97,5  17,5   197,5  3,570   25-001572
                   250                     080            196    249    97,5  17,5   207,5  4,657   25-001573
                   250                     120            206    249    137,5  17,5  247,5  5,279   25-001574
                   100B/100S      HT       100B/100S      122     99    111,5  11,5  173,5  0,962   25-001575
                   100B/100S               100L           122     99    111,5  11,5  181,5  0,962   25-001575
                   100L                    100B/100S      122     99    111,5  11,5  181,5  0,962   25-001575
                   100L                    100L           122     99    111,5  11,5  189,5  0,962   25-001575
                   150                     100            111    149    111,5  11,5  195,5  1,375   25-001576
                   150                     150            134    149    161,5  11,5  245,5  1,871   25-001577
                   200                     150            190    199    167,5  17,5  267,5  4,115   25-001578
                   200                     200            190    199    217,5  17,5  317,5  5,462   25-001579
                   250                     200            196    249    217,5  17,5  327,5  6,946   25-001580
                   250                     250            206    249    236,0  17,5  377,5  7,257   25-001581





















                                                                                                Positioniersysteme  129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134