Page 127 - Positioniersysteme
P. 127

15.2 CPN-Adapter

          15.2.1 CPN-Adapter für Einzelachsen
          HIWIN-Adapter zur Kombination von zwei Einzelachsen
          (Achse 1: HM/HT; Achse 2: HM/HT/KK) über eine Schlitten-Profil-Verbindung.








                                               H A
                                                                                                     Achse 1



                     L A
                                       B A
                                                                                                     Achse 2
                                                                 H

          Tabelle 15.5 Spezifikationen CPN-Adapter für Einzelachsen
          Achse 1                 Achse 2                  L A  [mm]  B A  [mm]  H A  [mm]  H [mm]  Gewicht [kg]  Artikelnummer
          Typ Achse  Baugröße (Profilbreite) Typ Achse  Baugröße (Profilbreite)
          HM       040            KK        30              59      79     12      95,0    0,159    25-001622
                   040                      40              70      79     12      102,0   0,187    25-001623
                   060                      40              76     114     12      120,0   0,291    25-001626
                   060                      50              92     114     12      128,5   0,366    25-001627
                   080                      50              98     107     12      150,5   0,376    25-001630
                   080                      60             114     104     15      159,5   0,513    25-001631
          HT       100B/100S      HM        040             99      72     12      134,0   0,266    25-001608
                   100L                     040             99      72     12      142,0   0,266    25-001608
                   150                      040             79     149     12      156,0   0,417    25-001609
                   150                      060            149     120     15      177,0   0,792    25-001610
                   200                      060            199     102     15      193,0   0,907    25-001611
                   200                      080            199     142     15      215,0   1,287    25-001612
                   250                      080            249     126     20      230,0   1,858    25-001613
                   250                      120            249     180     20      275,0   2,558    25-001614
                   100B/100S      HT        100B/100S      158     100     12      136,0   0,548    25-001615
                   100B/100S                100L           158     100     12      144,0   0,548    25-001615
                   100L                     100B/100S      158     100     12      144,0   0,548    25-001615
                   100L                     100L           158     100     12      152,0   0,548    25-001615
                   150                      100            210     100     15      161,0   0,882    25-001616
                   150                      150            222     150     15      183,0   1,420    25-001617
                   200                      150            274     150     15      199,0   1,756    25-001618
                   200                      200            294     200     15      215,0   2,519    25-001619
                   250                      200            348     200     20      230,0   3,919    25-001620
                   250                      250            296     250     20      240,0   4,146    25-001621
                   100B/100S      KK        50             100      99     12      112,5   0,326    25-001624
                   100L                     50             100      99     12      120,5   0,326    25-001624
                   100                      60             108      99     12      118,5   0,371    25-001625
                   150                      60             149     118     15      143,5   0,724    25-001628
                   150                      86             149     118     15      163,0   0,732    25-001629
                   200                      86             199     142     15      179,0   1,170    25-001632
                   200                      100            199     142     15      187,0   1,193    25-001633



                                                                                                Positioniersysteme  127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132