Page 61 - Führungswellen Linearkugellager Nutwellenführungen
P. 61

WUM





















                                                                mittel
                                                                Al-Legierung
                                                                600 mm lang


















                 n  Oben aufgeführte Unterstützungen sind als Tragschienen,
                   Welle montiert auf Unterstützung, nach Vorgabe lieferbar
                 n  Die Wellenunterstützungen sind ungebohrt, nach Kundenvorgaben
                   oder in Standardteilungen T1/T2 lieferbar.

                   Abmessungen in mm                                                                 Gewicht
       Artikel-Nr.   ∅d  A      h      V      N1     N2    ∅d1    ∅d2    W      (°)    E     T1     T2      (kg)
       WUM-12      12    40     22     5      8,0    5,0   4,5    4,5    5,8    50     29    75     120     0,52
       WUM-16      16    45     26     5      9,5    6,0   5,5    5,5    7,0    50     33    100    150     0,64
       WUM-20      20    52     32     6      11,0   6,5   6,6    6,6    8,3    50     37    100    150     0,90
       WUM-25      25    57     36     6      14,0   8,5   6,6    9,0    10,8   50     42    120    200     1,08
       WUM-30      30    69     42     7      17,0   10,5  9,0    11,0   11,0   50     51    150    200     1,43
       WUM-40      40    73     50     8      17,0   10,5  9,0    11,0   15,0   50     55    200    300     1,81
       WUM-50      50    84     60     9      19,0   12,5  11,0   13,0   19,0   46     63    200    300     2,45
       WUM-60      60    94     68 ±0,01  10  22,0   12,5  11,0   15,5   25,0   46     72    300    –       3,16
       WUM-80      80    116    86 ±0,01  12  –      12,5  13,0   17,5   34,0   46     92    300    –       4,86


       n  Zugehörige Präzisionsstahlwellen Kapitel 1


















                                                             Linearbauelemente (Wellenunterstützungen/Wellenböcke) Kapitel 6  61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66