Page 93 - Wälzlager
P. 93

Spannhülsen, Muttern und Sicherungsbleche

          Serien H2300 (Metrisch)
          Serien He2300/HS2300/Ha2300 (zoll)





















                                    D1
             Spannhülse   H     HE      HS   HA       L      D3      C       Gewicht     Mutter    Sicherungsblech
                         (mm)   (Zoll)     (Zoll)   (Zoll)   (mm)   (mm)   (mm)   (kg)
             H2304	      17	     –	     –	     –	     31	    32	     7	       0,049	      KM	04	     MB	04
             H2305	      20	    3 ⁄4	   –	     –	     35	    38	     8	       0,087	      KM	05	     MB	05
             H2306	      25	     1	     –	     –	     38	    45	     8	       0,126	      KM	06	     MB	06
             H2307	      30	     –	     –	     –	     43	    52	     9	       0,165	      KM	07	     MB	07
             H2308	      35	    1 1 ⁄4	  1 3 ⁄8	  –	  46	    58	    10	       0,224	      KM	08	     MB	08
             H2309	      40	    1 1 ⁄2	  –	  1 7 ⁄16	  50	   65	    11	       0,280	      KM	09	     MB	09
             H2310	      45	    1 3 ⁄4	  1 5 ⁄8	  1 11 ⁄16	  55	  70	  12	    0,362	      KM	10	     MB	10
             H2311	      50	     2	    1 7 ⁄8	  1 15 ⁄16	  59	  75	  12	      0,420	      KM	11	     MB	11
             H2312	      55	     –	    2 1 ⁄8	  –	    62	    80	    13	       0,481	      KM	12	     MB	12
             H2313	      60	    2 1 ⁄4	  2 3 ⁄8	  2 3 ⁄16	  65	  85	  14	     0,557	      KM	13	     MB	13
             H2315	      65	    2 1 ⁄2	  –	  2 7 ⁄16	  73	   98	    15	       1,050	      KM	15	     MB	15
             H2316	      70	    2 3 ⁄4	  –	  2 11 ⁄16	  78	  105	   17	       1,280	      KM	16	     MB	16
             H2317	      75	     3	     –	  21 5 ⁄16	  82	  110	    18	       1,450	      KM	17	     MB	17
             H2318	      80	     –	     –	   3 3 ⁄16	  86	  120	    18	       1,690	      KM	18	     MB	18
             H2319	      85	    3 1 ⁄4	  –	    –	     90	   125	    19	       1,920	      KM	19	     MB	19
             H2320	      90	    3 1 ⁄2	  –	  3 7 ⁄16	  97	  130	    20	       2,150	      KM	20	     MB	20
             H2322	      100	    4	     –	   3 15 ⁄16	  105	  145	  21	       2,740	      KM	22	     MB	22
             H2324	      110	   4 1 ⁄4	  –	  4 3 ⁄16	  112	  155	   22	       3,190	      KM	24	     MB	24
             H2326	      115	   4 1 ⁄2	  –	  4 7 ⁄16	  121	  165	   23	       4,600	      KM	26	     MB	26
             H2328	      125	    5	     –	   4 15 ⁄16	  131	  180	  24	       5,550	      KM	28	     MB	28
             H2330	      135	   5 1 ⁄4	  –	  5 3 ⁄16	  139	  195	   26	       6,630	      KM	30	     MB	30
             H2332	      140	   5 1 ⁄2	  –	  5 7 ⁄16	  147	  210	   28	       9,140	      KM	32	     MB	32
             H2334	      150	    6	     –	   5 15 ⁄16	  154	  220	  29	      10,200	      KM	34	     MB	34
             H2336	      160	   6 1 ⁄2	  –	  6 7 ⁄16	  161	  230	   30	      11,300	      KM	36	     MB	36
             H2338	      170	   6 3 ⁄4	  –	  6 15 ⁄16	  169	  240	  31	      12,600	      KM	38	     MB	38
             H2340	      180	    7	     –	   7 3 ⁄16	  176	  250	   32	      13,900	      KM	40	     MB	40
             H2344	      200	    –	     –	     –	    183	   280	    35	      16,700	      HM	44	T	   MB	44
             H2348	      220	    –	     –	     –	    199	   300	    37	      19,700	      HM	48	T	   MB	48
             H2352	      240	    –	     –	     –	    208	   330	    39	      24,200	      HM	52	T	   MB	52
             H2356	      260	    –	     –	     –	    221	   350	    41	      27,800	      HM	56	T	   MB	56
          Die Spannhülse beinhaltet Mutter und Sicherungsblech.




















                                                                                                       Wälzlager  93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98