Page 98 - Wälzlager
P. 98
Sicherungsblech
Serie MB
S
25º
E
D1 K D4 D5
t
Sicherungs- D1 K E t S D4 D5 Anzahl der Mutter
blech Laschen
MB 00 10 8,5 3 1,0 3 13,5 21 9 KM 00
MB 01 12 10,5 3 1,0 3 17 25 9 KM 01
MB 02 15 13,5 4 1,0 4 21 28 13 KM 02
MB 03 17 15,5 4 1,0 4 24 32 13 KM 03
MB 04 20 18,5 4 1,0 4 26 36 13 KM 04
MB 05 25 23,0 5 1,25 5 32 42 13 KM 05
MB 06 30 27,5 5 1,25 5 38 49 13 KM 06
MB 07 35 32,5 6 1,25 5 44 57 15 KM 07
MB 08 40 37,5 6 1,25 6 50 62 15 KM 08
MB 09 45 42,5 6 1,25 6 56 69 17 KM 09
MB 10 50 47,5 6 1,25 6 61 74 17 KM 10
MB 11 55 52,5 8 1,25 7 67 81 17 KM 11
MB 12 60 57,5 8 1,5 7 73 86 17 KM 12
MB 13 65 62,5 8 1,5 7 79 92 19 KM 13
MB 14 70 66,5 8 1,5 8 85 98 19 KM 14
MB 15 75 71,5 8 1,5 8 90 104 19 KM 15
MB 16 80 76,5 10 1,75 8 95 112 19 KM 16
MB 17 85 81,5 10 1,75 8 102 119 19 KM 17
MB 18 90 86,5 10 1,75 10 108 126 19 KM 18
MB 19 95 91,5 10 1,75 10 113 133 19 KM 19
MB 20 100 96,5 12 1,75 10 120 142 19 KM 20
MB 21 105 100,5 12 1,75 12 126 145 19 KM 21
MB 22 110 105,5 12 1,75 12 133 154 19 KM 22
MB 23 115 110,5 12 2,0 12 137 159 19 KM 23
MB 24 120 115,0 14 2,0 12 138 164 19 KM 24
MB 25 125 120,0 14 2,0 12 148 170 19 KM 25
MB 26 130 125,0 14 2,0 12 149 175 19 KM 26
MB 27 135 130,0 14 2,0 14 160 185 19 KM 27
MB 28 140 135,0 16 2,0 14 160 192 19 KM 28
MB 29 145 140,0 16 2,0 14 172 202 19 KM 29
MB 30 150 145,0 16 2,0 14 171 205 19 KM 30
MB 31 155 147,5 16 2,5 16 182 212 19 KM 31
MB 32 160 154,0 18 2,5 16 182 217 19 KM 32
MB 33 165 157,5 18 2,5 16 193 222 19 KM 33
MB 34 170 164,0 18 2,5 16 193 232 19 KM 34
MB 36 180 174,0 20 2,5 18 203 242 19 KM 36
MB 38 190 184,0 20 2,5 18 214 252 19 KM 38
MB 40 200 194,0 20 2,5 18 226 262 19 KM 40
98 Wälzlager

