Page 92 - Wälzlager
P. 92

Spannhülsen, Muttern und Sicherungsbleche

           Serien H200/H300 (Metrisch)
           Serien He200/He300/HS200/HS300/Ha200 (zoll)



                         C






                         d1  D3





                 L

                                     D1
              Spannhülse   H     HE      HS   HA       L      D3      C       Gewicht      Mutter   Sicherungsblech
                          (mm)   (Zoll)     (Zoll)   (Zoll)   (mm)   (mm)   (mm)   (kg)
              H204	        17	    –	     –	     –	     24	    32	     7	       0,041	      KM	04	     MB	04
              H205	        20	    3 ⁄4	  7 ⁄8	  –	     26	    38	     8	       0,070	      KM	05	     MB	05
              H206	        25	    1	     7 ⁄8	  1 5 ⁄16	  27	  45	    8	       0,099	      KM	06	     MB	06
              H207	        30	    –	    1 1 ⁄8	  1 3 ⁄16	  29	  52	   9	       0,125	      KM	07	     MB	07
              H208	        35	   1 1 ⁄4	  1 3 ⁄8	  1 5 ⁄16	  31	  58	  10	     0,174	      KM	08	     MB	08
              H209	        40	   1 1 ⁄2	  1 5 ⁄8	  1 7 ⁄16	  33	  65	  11	     0,227	      KM	09	     MB	09
              H210	        45	   1 3 ⁄4	  1 5 ⁄8	  1 11 ⁄16	  35	  70	  12	    0,274	      KM	10	     MB	10
              H211	        50	    2	    1 7 ⁄8	  1 15 ⁄16	  37	  75	  12	      0,308	      KM	11	     MB	11
              H212	        55	    –	    2 1 ⁄8	  –	    38	    80	     13	      0,346	      KM	12	     MB	12
              H213	        60	   2 1 ⁄4	  2 3 ⁄8	  2 3 ⁄16	  40	  85	  14	     0,401	      KM	13	     MB	13
              H215	        65	   2 1 ⁄2	  –	  2 7 ⁄16	  43	   98	     15	      0,707	      KM	15	     MB	15
              H216	        70	   2 3 ⁄4	  –	  2 11 ⁄16	  46	  105	    17	      0,882	      KM	16	     MB	16
              H217	        75	    3	     –	   2 15 ⁄16	  50	  110	    18	      1,020	      KM	17	     MB	17
              H218	        80	    –	     –	   3 3 ⁄16	  52	   120	    18	      1,190	      KM	18	     MB	18
              H219	        85	   3 1 ⁄4	  –	    –	     55	    125	    19	      1,370	      KM	19	     MB	19
              H220	        90	   3 1 ⁄2	  –	  3 7 ⁄16	  58	   130	    20	      1,490	      KM	20	     MB	20
              H222	       100	    4	     –	   3 15 ⁄16	  63	  145	    21	      1,930	      KM	22	     MB	22
              H304	        17	    –	     –	     –	     28	    32	     7	       0,045	      KM	04	     MB	04
              H305	        20	    3 ⁄4	  7 ⁄8	  –	     29	    38	     8	       0,075	      KM	05	     MB	05
              H306	        25	    1	     7 ⁄8	  1 5 ⁄16	  31	  45	    8	       0,109	      KM	06	     MB	06
              H307	        30	    –	    1 1 ⁄8	  1 3 ⁄16	  35	  52	   9	       0,142	      KM	07	     MB	07
              H308	        35	   1 1 ⁄4	  1 3 ⁄8	  1 5 ⁄16	  36	  58	  10	     0,189	      KM	08	     MB	08
              H309	        40	   1 1 ⁄2	  1 5 ⁄8	  1 7 ⁄16	  39	  65	  11	     0,248	      KM	09	     MB	09
              H310	        45	   1 3 ⁄4	  1 5 ⁄8	  1 11 ⁄16	  42	  70	  12	    0,303	      KM	10	     MB	10
              H311	        50	   2 1 ⁄2	  1 7 ⁄8	  1 15 ⁄16	  45	  75	  12	    0,345	      KM	11	     MB	11
              H312	        55	   2 3 ⁄4	  2 1 ⁄8	  –	  47	    80	     13	      0,394	      KM	12	     MB	12
              H313	        60	    3	    2 3 ⁄8	  2 3 ⁄16	  50	  85	   14	      0,458	      KM	13	     MB	13
              H315	        65	   3 1 ⁄4	  –	  2 7 ⁄16	  55	   98	     15	      0,831	      KM	15	     MB	15
              H316	        70	   3 1 ⁄2	  –	  2 11 ⁄16	  59	  105	    17	      1,030	      KM	16	     MB	16
              H317	        75	    –	     –	   2 15 ⁄16	  63	  110	    18	      1,180	      KM	17	     MB	17
              H318	        80	    –	     –	   3 3 ⁄16	  65	   120	    18	      1,370	      KM	18	     MB	18
              H319	        85	    –	     –	     –	     68	    125	    19	      1,560	      KM	19	     MB	19
              H320	        90	    –	     –	   3 7 ⁄16	  71	   130	    20	      1,690	      KM	20	     MB	20
              H322	       100	    4	     –	   3 15 ⁄16	  77	  145	    21	      2,180	      KM	22	     MB	22
           Die Spannhülse beinhaltet Mutter und Sicherungsblech.














        92  Wälzlager
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97