Page 95 - Wälzlager
P. 95
abziehhülsen
Serien aH, aHX 300 und aH, aHX 2300
b
L
D1 d1
L1
Abziehhülse d1 D1 L L1 b Gewicht Gewinde Mutter
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
AH 308 35 45 29 32 6 0,090 M 45 x 1,5 KM 09
AH 309 40 50 31 34 6 0,109 M 50 x 1,5 KM 10
AHX 310 45 55 35 38 7 0,137 M 55 x 2,0 KM 11
AHX 311 50 60 37 40 7 0,161 M 60 x 2,0 KM 12
AHX 312 55 65 40 43 8 0,189 M 65 x 2,0 KM 13
AHX 313 60 75 42 45 8 0,253 M 75 x 2,0 KM 15
AH 314 65 80 43 47 8 0,280 M 80 x 2,0 KM 16
AH 315 70 85 45 49 8 0,313 M 85 x 2,0 KM 17
AH 316 75 90 48 52 8 0,365 M 90 x 2,0 KM 18
AHX 317 80 95 52 56 9 0,429 M 95 x 2,0 KM 19
AHX 318 85 100 53 57 9 0,461 M 100 x 2,0 KM 20
AHX 319 90 105 57 61 10 0,532 M 105 x 2,0 KM 21
AHX 320 95 110 59 63 10 0,582 M 110 x 2,0 KM 22
AH 2308 35 45 40 43 7 0,128 M 45 x 1,5 KM 09
AH 2309 40 50 44 47 7 0,164 M 50 x 1,5 KM 10
AHX 2310 45 55 50 53 9 0,209 M 55 x 2,0 KM 11
AHX 2311 50 60 54 57 10 0,253 M 60 x 2,0 KM 12
AHX 2312 55 65 58 61 11 0,297 M 65 x 2,0 KM 13
AHX 2313 60 75 61 64 12 0,395 M 75 x 2,0 KM 15
AHX 2314 65 80 64 68 12 0,466 M 80 x 2,0 KM 16
AHX 2315 70 85 68 72 12 0,534 M 85 x 2,0 KM 17
AHX 2316 75 90 71 75 12 0,597 M 90 x 2,0 KM 18
AHX 2317 80 95 74 78 13 0,670 M 95 x 2,0 KM 19
AHX 2318 85 100 79 83 14 0,779 M 100 x 2,0 KM 20
AHX 2319 90 105 85 89 16 0,886 M 105 x 2,0 KM 21
AHX 2320 95 110 90 94 16 0,998 M 110 x 2,0 KM 22
AHX 2322 105 125 98 102 16 1,350 M 125 x 2,0 KM 25
AHX 2324 115 135 105 109 17 1,600 M 135 x 2,0 KM 27
AHX 2326 125 145 115 119 19 1,970 M 145 x 2,0 KM 29
AHX 2328 135 155 125 130 20 2,330 M 155 x 3,0 KM 31
AHX 2330 145 165 135 140 24 2,820 M 165 x 3,0 KM 33
AH 2332 150 180 140 146 24 4,720 M 180 x 3,0 KM 36
AH 2334 160 190 146 152 24 5,250 M 190 x 3,0 KM 38
AH 2336 170 200 154 160 26 5,830 M 200 x 3,0 KM 40
AH 2338 180 210 160 167 26 6,630 MTr 210 x 4,0 HM 42 T
AH 2340 190 220 170 177 30 7,540 MTr 220 x 4,0 HM 44 T
AH 2344 200 240 181 189 30 13,500 MTr 240 x 4,0 HM 48 T
Wälzlager 95

