Page 97 - Wälzlager
P. 97
Muttern
Serie KM
B
T
S
D3 g D1 D6 D4
30º
Mutter D3 D4 g Gewinde B S Gewinde D6 Sicherungs-
blech
KM 00 18 13,5 14 M 10 x 0,75 4 3 2 0,004 MB 00
KM 01 22 17 18 M 12 x 1,0 4 3 2 0,007 MB 01
KM 02 25 21 21 M 15 x 1,0 5 4 2 0,010 MB 02
KM 03 28 24 24 M 17 x 1,0 5 4 2 0,013 MB 03
KM 04 32 26 28 M 20 x 1,0 6 4 2 0,019 MB 04
KM 05 38 32 34 M 25 x 1,5 7 5 2 0,025 MB 05
KM 06 45 38 41 M 30 x 1,5 7 5 2 0,043 MB 06
KM 07 52 44 48 M 35 x 1,5 8 5 2 0,053 MB 07
KM 08 58 50 53 M 40 x 1,5 9 6 2,5 0,085 MB 08
KM 09 65 56 60 M 45 x 1,5 10 6 2,5 0,119 MB 09
KM 10 70 61 65 M 50 x 1,5 11 6 2,5 0,148 MB 10
KM 11 75 67 69 M 55 x 2,0 11 7 3 0,158 MB 11
KM 12 80 73 74 M 60 x 2,0 11 7 3 0,174 MB 12
KM 13 85 79 79 M 65 x 2,0 12 7 3 0,203 MB 13
KM 14 92 85 85 M 70 x 2,0 12 8 3,5 0,242 MB 14
KM 15 98 90 91 M 75 x 2,0 13 8 3,5 0,287 MB 15
KM 16 105 95 98 M 80 x 2,0 15 8 3,5 0,397 MB 16
KM 17 110 102 103 M 85 x 2,0 16 8 3,5 0,451 MB 17
KM 18 120 108 112 M 90 x 2,0 16 10 4 0,556 MB 18
KM 19 125 113 117 M 95 x 2,0 17 10 4 0,658 MB 19
KM 20 130 120 122 M 100 x 2,0 18 10 4 0,698 MB 20
KM 21 140 126 130 M 105 x 2,0 18 12 5 0,845 MB 21
KM 22 145 133 135 M 110 x 2,0 19 12 5 0,965 MB 22
KM 23 150 137 140 M 115 x 2,0 19 12 5 1,010 MB 23
KM 24 155 138 145 M 120 x 2,0 20 12 5 1,080 MB 24
KM 25 160 148 150 M 125 x 2,0 21 12 5 1,190 MB 25
KM 26 165 149 155 M 130 x 2,0 21 12 5 1,250 MB 26
KM 27 175 160 163 M 135 x 2,0 22 14 6 1,550 MB 27
KM 28 180 160 168 M 140 x 2,0 22 14 6 1,560 MB 28
KM 29 190 171 178 M 145 x 2,0 24 14 6 1,800 MB 29
KM 30 195 171 183 M 150 x 2,0 24 14 6 2,030 MB 30
KM 31 200 182 186 M 155 x 3,0 25 16 7 2,300 MB 31
KM 32 210 182 196 M 160 x 3,0 25 16 7 2,590 MB 32
KM 33 210 193 196 M 165 x 3,0 26 16 7 2,700 MB 33
KM 34 220 193 206 M 170 x 3,0 26 16 7 2,800 MB 34
KM 36 230 203 214 M 180 x 3,0 27 18 8 3,070 MB 36
KM 38 240 214 224 M 190 x 3,0 28 18 8 3,390 MB 38
KM 40 250 226 234 M 200 x 3,0 29 18 8 3,690 MB 40
Wälzlager 97

