Page 89 - Wälzlager
P. 89

axiallager

         axial-Pendelrollenlager
          Bohrung 260 – 500 mm



















                      Hauptabmessungen              Kurzzeichen           Tragzahlen     Drehzahlgrenzen   Gewicht
                                                                                               -1
                          (mm)                                              (N)             (min )       (kg)
              d     D      D      d 1 T            Mit flachem Sitz      C a C    0a          Öl         ca.
                     1
          	   260	  302	  360	   345	   60	           29252	           855	000	  3	850	000	  1	200	     18
          	   	    329	   420	   390	   95	           29352	          1	700	000	  6	800	000	  800	      48,5
          	   	    357	   480	   445	   132	          29452	          2	820	000	  10	700	000	  710	     105
          	   280	  323	  380	   365	   60	           29256	           885	000	  4	100	000	  1	100	     19
          	   	    348	   440	   410	   95	           29356	          1	830	000	  7	650	000	  800	      52,5
          	   	    384	   520	   480	   145	          29456	          3	400	000	  13	100	000	  630	     132
          	   300	  353	  420	   400	   73	           29260	          1	160	000	  5	150	000	  950	      30
          	   	    379	   480	   450	   109	          29360	          2	190	000	  9	100	000	  710	      74
          	   	    402	   540	   500	   145	          29460	          3	500	000	  13	700	000	  630	     140
          	   320	  372	  440	   420	   73	           29264	          1	190	000	  5	450	000	  950	      32,5
          	   	    399	   500	   470	   109	          29364	          2	230	000	  9	400	000	  670	      77
          	   	    436	   580	   555	   155	          29464	          3	650	000	  14	600	000	  560	     175
          	   340	  395	  460	   440	   73	           29268	          1	230	000	  5	750	000	  900	      33,5
          	   	    428	   540	   510	   122	          29368	          2	640	000	  11	200	000	  630	     103
          	   	    462	   620	   590	   170	          29468	          4	400	000	  17	400	000	  530	     218
          	   360	  423	  500	   480	   85	           29272	          1	550	000	  7	300	000	  800	      51
          	   	    448	   560	   525	   122	          29372	          2	670	000	  11	500	000	  600	     107
          	   	    480	   640	   610	   170	          29472	          4	200	000	  17	200	000	  500	     228
          	   380	  441	  520	   496	   85	           29276	          1	620	000	  7	800	000	  800	      52
          	   	    477	   600	   568	   132	          29376	          3	300	000	  14	500	000	  560	     140
          	   	    504	   670	   640	   175	          29476	          4	800	000	  19	500	000	  480	     254
          	   400	  460	  540	   517	   85	           29280	          1	640	000	  8	000	000	  750	      55
          	   	    494	   620	   590	   132	          29380	          3	250	000	  14	500	000	  530	     150
          	   	    536	   710	   680	   185	          29480	          5	400	000	  22	100	000	  450	     306
          	   420	  489	  580	   553	   95	           29284	          2	010	000	  9	800	000	  670	      72
          	   	    520	   650	   620	   140	          29384	          3	500	000	  15	700	000	  500	     170
          	   	    556	   730	   700	   185	          29484	          5	650	000	  23	500	000	  450	     323
          	   440	  508	  600	   575	   95	           29288	          2	030	000	  10	100	000	  670	     77
          	   	    548	   680	   645	   145	          29388	          3	750	000	  16	700	000	  480	     190
          	   	    588	   780	   745	   206	          29488	          6	550	000	  27	200	000	  400	     407
          	   460	  530	  620	   592	   95	           29292	          2	060	000	  10	300	000	  670	     80
          	   	    567	   710	   666	   150	          29392	          4	100	000	  18	400	000	  450	     210
          	   	    608	   800	   765	   206	          29492	          6	750	000	  28	600	000	  380	     420
          	   480	  556	  650	   624	   103	          29296	          2	370	000	  12	100	000	  600	     97
          	   	    590	   730	   690	   150	          29396	          4	150	000	  19	000	000	  450	     215
          	   	    638	   850	   810	   224	          29496	          7	200	000	  31	000	000	  360	     545
          	   500	  574	  670	   645	   103	          292/500	        2	390	000	  12	400	000	  600	     100
          	   	    611	   750	   715	   150	          293/500	        4	350	000	  20	400	000	  450	     220
          	   	    661	   870	   830	   224	          294/500	        7	850	000	  33	000	000	  340	     560






                                                                                                       Wälzlager  89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94