Page 88 - Wälzlager
P. 88

axiallager

           axial-Pendelrollenlager
           Bohrung 60 – 240 mm



















                       Hauptabmessungen              Kurzzeichen           Tragzahlen     Drehzahlgrenzen   Gewicht
                           (mm)                                               (N)            (min )       (kg)
                                                                                                -1
               d     D      D      d 1 T            Mit flachem Sitz      C a C    0a          Öl         ca.
                      1
           	   60	   89	   130	  114,5	  42	           29412E	          330	000	  885	000	    2	600	      2,55
           	   65	   93	   140	  121,5	  45	           29413E	          405	000	  1	100	000	  2	400	      3,2
           	   70	  102	   150	  131,5	  48	           29414E	          450	000	  1	240	000	  2	400	      3,9
           	   75	  107	   160	   138	   51	           29415E	          515	000	  1	430	000	  2	200	      4,65
           	   80	  114,5	  170	  148	   54	           29416E	          575	000	  1	600	000	  2	000	      5,55
           	   85	  112	   150	  134,5	  39	           29317E	          330	000	  1	040	000	  2	400	      2,7
           	   	    124	   180	  156,5	  58	           29417E	          630	000	  1	760	000	  1	900	      6,55
           	   90	  118	   155	  139,5	  39	           29318E	          350	000	  1	080	000	  2	200	      2,83
           	   	   129,5	  190	  165,5	  60	           29418E	          695	000	  1	950	000	  1	800	      7,55
           	   100	  128	  170	   152	   42	           29320E	          410	000	  1	280	000	  2	000	      3,6
           	   	    144	   210	   185	   67	           29420E	          840	000	  2	400	000	  1	600	      10,3
           	   110	  142,5	  190	  169,5	  48	         29322E	          530	000	  1	710	000	  1	800	      5,25
           	   	    157	   230	   200	   73	           29422E	         1	010	000	  2	930	000	  1	500	     13,3
           	   120	  156,5	  210	  187,5	  54	         29324E	          645	000	  2	100	000	  1	600	      7,3
           	   	    171	   250	   215	   78	           29424E	         1	160	000	  3	400	000	  1	400	     16,6
           	   130	  168,5	  225	  203,5	  58	         29326E	          740	000	  2	450	000	  1	500	      8,95
           	   	    185	   270	   235	   85	           29426E	         1	330	000	  3	900	000	  1	200	     21,1
           	   140	  179	  240	  216,5	  60	           29328E	          840	000	  2	810	000	  1	400	      10,4
           	   	   195,5	  280	  244,5	  85	           29428E	         1	370	000	  4	200	000	  1	200	     22,2
           	   150	  190	  250	   224	   60	           29330E	          870	000	  2	900	000	  1	400	      10,8
           	   	    209	   300	   266	   90	           29430E	         1	580	000	  4	900	000	  1	100	     27,3
           	   160	  203	  270	   243	   67	           29332E	         1	010	000	  3	400	000	  1	300	     14,3
           	   	   224,5	  320	   278	   95	           29432E	         1	740	000	  5	400	000	  1	100	     32,1
           	   170	  214,5	  280	  252	  67	           29334E	         1	050	000	  3	500	000	  1	200	     14,8
           	   	    243	   340	   310	   103	          29434	          1	680	000	  5	800	000	  1	000	     43,5
           	   180	  227	  300	   270	   73	           29336E	         1	230	000	  4	200	000	  1	100	     19
           	   	    255	   360	   330	   109	          29436	          1	870	000	  6	500	000	  900	       52
           	   190	  244	  320	  288,5	  78	           29338E	         1	370	000	  4	700	000	  1	100	     23
           	   	    271	   380	   345	   115	          29438	          2	100	000	  7	450	000	  850	       60
           	   200	  236	  280	   266	   48	           29240	           540	000	  2	310	000	  1	500	      8,55
           	   	    257	   340	  306,5	  85	           29340E	         1	570	000	  5	450	000	  1	000	     28,5
           	   	    280	   400	   365	   122	          29440	          2	290	000	  8	150	000	  800	       69
           	   220	  254	  300	   285	   48	           29244	           560	000	  2	500	000	  1	400	      9,2
           	   	    280	   360	   335	   85	           29344	          1	340	000	  5	200	000	  950	       33
           	   	    308	   420	   385	   122	          29444	          2	350	000	  8	650	000	  800	       74
           	   240	  283	  340	   325	   60	           29248	           800	000	  3	450	000	  1	200	      16,5
           	   	    300	   380	   355	   85	           29348	          1	360	000	  5	400	000	  950	       35,5
           	   	    326	   440	   405	   122	          29448	          2	420	000	  9	100	000	  750	       79



        88  Wälzlager
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93