Page 87 - Wälzlager
P. 87

axiallager

         zweiseitig wirkende axial-rillenkugellager
          Bohrung 70 – 190 mm





















                      Hauptabmessungen              Kurzzeichen           Tragzahlen     Drehzahlgrenzen   Gewicht
                          (mm)                                              (N)             (min )       (kg)
                                                                                               -1
              d      d     D      D      T          Mit flachem Sitz      C  C            Fett    Öl     ca.
               2            1            1                                a      0a
          	   70	   85	    88	   125	   55	           52217	            96	000	  264	000	  1	500	  2	200	  2,26
          	   	     85	    88	   150	   87	           52317	           207	000	  490	000	  1	100	  1	600	  6,38
          	   	     90	    93	   190	   135	          52418X	          330	000	  825	000	  750	  1	100	  17,5
          	   75	   90	    93	   135	   62	           52218	           114	000	  310	000	  1	400	  2	000	  3,09
          	   	     90	    93	   155	   88	           52318	           214	000	  525	000	  1	100	  1	600	  6,79
          	   80	  100	   103	   210	   150	          52420X	          370	000	  985	000	  670	  1	000	  26,8
          	   85	  100	   103	   150	   67	           52220	           135	000	  375	000	  1	300	  1	900	  4,08
          	   	    100	   103	   170	   97	           52320	           239	000	  595	000	  950	  1	500	  8,82
          	   90	  110	   113	   230	   166	          52422X	          415	000	 1	150	000	  600	  900	  35,6
          	   95	  110	   113	   160	   67	           52222	           136	000	  395	000	  1	200	  1	800	  4,39
          	   	    110	   113	   190	   110	          52322X	          282	000	  755	000	  850	  1	300	  12,7
          	   	    120	   123	   250	   177	          52424X	          515	000	 1	540	000	  560	  850	  47,6
          	   100	  120	  123	   170	   68	           52224	           141	000	  430	000	  1	200	  1	800	  4,92
          	   	    120	   123	   210	   123	          52324X	          330	000	  930	000	  750	  1	100	  17,6
          	   	    130	   134	   270	   192	          52426X	          525	000	 1	590	000	  530	  800	  57,8
          	   110	  130	  133	   190	   80	           52226X	          183	000	  550	000	  1	000	  1	500	  7,43
          	   	    130	   134	   225	   130	          52326X	          350	000	 1	030	000	  710	  1	100	  21,5
          	   	    140	   144	   280	   196	          52428X	          550	000	 1	750	000	  500	  750	  62,4
          	   120	  140	  143	   200	   81	           52228X	          186	000	  575	000	  1	000	  1	500	  8,01
          	   	    140	   144	   240	   140	          52328X	          370	000	 1	130	000	  670	  1	000	  24,8
          	   	    150	   153	   300	   209	          52430X	          620	000	 2	010	000	  480	  710	  77,8
          	   130	  150	  153	   215	   89	           52230X	          238	000	  735	000	  900	  1	300	  10,4
          	   	    150	   154	   250	   140	          52330X	          380	000	 1	200	000	  630	  950	  30,3
          	   	    160	   164	   320	   226	          52432X	          650	000	 2	210	000	  430	  630	  93,6
          	   135	  170	  174	   340	   236	          52434X	          715	000	 2	480	000	  400	  600	  110
          	   140	  160	  163	   225	   90	           52232X	          249	000	  805	000	  850	  1	300	  11,2
          	   	    160	   164	   270	   153	          52332X	          475	000	 1	570	000	  600	  900	  35,1
          	   	    180	   184	   360	   245	          52436X	          750	000	 2	730	000	  380	  560	  126
          	   150	  170	  173	   240	   97	           52234X	          280	000	  915	000	  800	  1	200	  13,6
          	   	    170	   174	   280	   153	          52334X	          465	000	 1	570	000	  560	  850	  40,8
          	   	    180	   183	   250	   98	           52236X	          284	000	  955	000	  800	  1	200	  14,8
          	   	    180	   184	   300	   165	          52336X	          480	000	 1	680	000	  530	  800	  46,3
          	   160	  190	  194	   270	   109	          52238X	          320	000	 1	110	000	  710	  1	100	  22,1
          	   	    190	   195	   320	   183	          52338X	          550	000	 1	960	000	  480	  710	  113
          	   170	  200	  204	   280	   109	          52240X	          315	000	 1	110	000	  710	  1	000	  23,1
          	   	    200	   205	   340	   192	          52340X	          600	000	 2	220	000	  450	  670	  78,4
          	   190	  220	  224	   300	   110	          52244X	          325	000	 1	210	000	  670	  1	000	  25,2





                                                                                                       Wälzlager  87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92