Page 86 - Wälzlager
P. 86

axiallager

          zweiseitig wirkende axial-rillenkugellager
           Bohrung 10 – 65 mm

















                    Mit	ebener	                Mit	kugelige	              Mit	einstellbarer
                   Auflagegläche              Auflagefläche               Unterlagscheibe

                       Hauptabmessungen               Kurzzeichen          Tragzahlen     Drehzahlgrenzen   Gewicht
                            (mm)                                              (N)             (min )      (kg)
                                                                                                 -1
               d      d     D      D      T          Mit flachem Sitz      C  C            Fett    Öl      ca.
                2            1            1                                a      0a
           	   10	   15	    17	    32	    22	           52202	           16	700	  24	800	  4	800	  7	100	  0,081
           	   15	   20	    22	    40	    26	           52204	           22	500	  37	500	  4	000	  6	000	  0,148
           	   	     25	    27	    60	    45	           52405	           56	000	  89	500	  2	400	  3	600	  0,641
           	   20	   25	    27	    47	    28	           52205	           28	000	  50	500	  3	400	  5	300	  0,213
           	   	     25	    27	    52	    34	           52305	           36	000	  61	500	  3	000	  4	500	  0,324
           	   	     30	    32	    70	    52	           52406	           73	000	  126	000	  2	200	  3	200	  0,978
           	   25	   30	    32	    52	    29	           52206	           29	500	  58	000	  3	200	  5	000	  0,254
           	   	     30	    32	    60	    38	           52306	           43	000	  78	500	  2	600	  4	000	  0,483
           	   	     35	    37	    80	    59	           52407	           87	500	  155	000	  1	800	  2	800	  1,43
           	   30	   35	    37	    62	    34	           52207	           39	500	  78	000	  2	800	  4	300	  0,406
           	   	     35	    37	    68	    44	           52307	           56	000	  105	000	  2	400	  3	600	  0,71
           	   	     40	    42	    68	    36	           52208	           47	500	  98	500	  2	600	  3	800	  0,543
           	   	     40	    42	    78	    49	           52308	           70	000	  135	000	  2	000	  3	000	  1,04
           	   	     40	    42	    90	    65	           52408	          103	000	  188	000	  1	700	  2	400	  1,98
           	   35	   45	    47	    73	    37	           52209	           48	000	  105	000	  2	400	  3	600	  0,606
           	   	     45	    47	    85	    52	           52309	           80	500	  163	000	  1	900	  2	800	  1,28
           	   	     45	    47	   100	    72	           52409	          128	000	  246	000	  1	500	  2	200	  2,71
           	   40	   50	    52	    78	    39	           52210	           49	000	  111	000	  2	400	  3	400	  0,697
           	   	     50	    52	    95	    58	           52310	           97	500	  202	000	  1	700	  2	600	  1,78
           	   	     50	    52	   110	    78	           52410	          147	000	  288	000	  1	400	  2	000	  3,51
           	   45	   55	    57	    90	    45	           52211	           70	000	  159	000	  2	000	  3	000	  1,11
           	   	     55	    57	   105	    64	           52311	          115	000	  244	000	  1	500	  2	400	  2,43
           	   	     55	    57	   120	    87	           52411	          181	000	  350	000	  1	200	  1	800	  4,66
           	   50	   60	    62	    95	    46	           52212	           71	500	  169	000	  1	900	  3	000	  1,22
           	   	     60	    62	   110	    64	           52312	          119	000	  263	000	  1	500	  2	200	  2,59
           	   	     60	    62	   130	    93	           52412	          202	000	  395	000	  1	100	  1	700	  5,74
           	   	     65	    68	   140	   101	           52413	          234	000	  495	000	  1	000	  1	600	  7,41
           	   55	   65	    67	   100	    47	           52213	           75	500	  189	000	  1	900	  2	800	  1,34
           	   	     65	    67	   115	    65	           52313	          123	000	  282	000	  1	500	  2	200	  2,8
           	   	     70	    72	   105	    47	           52214	           74	000	  189	000	  1	800	  2	800	  1,44
           	   	     70	    72	   125	    72	           52314	          137	000	  315	000	  1	300	  2	000	  3,67
           	   	     70	    73	   150	   107	           52414	          252	000	  555	000	  1	000	  1	500	  8,99
           	   60	   75	    77	   110	    47	           52215	           78	000	  209	000	  1	800	  2	600	  1,54
           	   	     75	    77	   135	    79	           52315	          159	000	  365	000	  1	200	  1	800	  4,74
           	   	     75	    78	   160	   115	           52415	          254	000	  560	000	  900	  1	400	  10,8
           	   65	   80	    82	   115	    48	           52216	           79	000	  218	000	  1	700	  2	600	  1,66
           	   	     80	    82	   140	    79	           52316	          164	000	  395	000	  1	200	  1	800	  4,99
           	   	     80	    83	   170	   120	           52416	          272	000	  620	000	  850	  1	300	  12,6
           	   	     85	    88	   180	   128	           52417X	         310	000	  755	000	  800	  1	200	  15,4





        86  Wälzlager
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91