Page 83 - Wälzlager
P. 83

axiallager

          einseitig wirkende axial-rillenkugellager
          Bohrung 55 – 100 mm





















                      Hauptabmessungen              Kurzzeichen           Tragzahlen     Drehzahlgrenzen   Gewicht
                          (mm)                                              (N)             (min )       (kg)
                                                                                               -1
              d     D      D      d  T             Mit flachem Sitz      C  C            Fett     Öl      ca.
                     1             1                                      a      0a
          	   55	   57	    78	    78	   16	           51111	            35	000	  93	000	  2	800	  4	300	  0,227
          	   	     57	    90	    90	   25	           51211	            70	000	  159	000	  2	200	  3	200	  0,599
          	   	     57	   105	   105	   35	           51311	           115	000	  244	000	  1	600	  2	400	  1,31
          	   	     57	   120	   120	   48	           51411	           181	000	  350	000	  1	300	  1	900	  2,58
          	   60	   62	    85	    85	   17	           51112	            41	500	  113	000	  2	600	  4	000	  0,281
          	   	     62	    95	    95	   26	           51212	            71	500	  169	000	  2	000	  3	000	  0,673
          	   	     62	   110	   110	   35	           51312	           119	000	  263	000	  1	600	  2	400	  1,4
          	   	     62	   130	   130	   51	           51412	           202	000	  395	000	  1	200	  1	800	  3,16
          	   65	   67	    90	    90	   18	           51113	            42	000	  117	000	  2	400	  3	800	  0,324
          	   	     67	   100	   100	   27	           51213	            75	500	  189	000	  1	900	  2	800	  0,756
          	   	     67	   115	   115	   36	           51313	           123	000	  282	000	  1	500	  2	400	  1,54
          	   	     68	   140	   140	   56	           51413	           234	000	  495	000	  1	100	  1	700	  4,1
          	   70	   72	    95	    95	   18	           51114	            43	500	  127	000	  2	400	  3	600	  0,346
          	   	     72	   105	   105	   27	           51214	            74	000	  189	000	  1	900	  2	800	  0,793
          	   	     72	   125	   125	   40	           51314	           137	000	  315	000	  1	400	  2	000	  2,0
          	   	     73	   150	   150	   60	           51414	           252	000	  555	000	  1	000	  1	500	  5,05
          	   75	   77	   100	   100	   19	           51115	            43	500	  131	000	  2	200	  3	400	  0,389
          	   	     77	   110	   110	   27	           51215	            78	000	  209	000	  1	800	  2	800	  0,845
          	   	     77	   135	   135	   44	           51315	           159	000	  365	000	  1	300	  1	900	  2,6
          	   	     78	   160	   160	   65	           51415	           254	000	  560	000	  950	  1	400	  6,15
          	   80	   82	   105	   105	   19	           51116	            45	000	  141	000	  2	200	  3	400	  0,417
          	   	     82	   115	   115	   28	           51216	            79	000	  218	000	  1	800	  2	600	  0,931
          	   	     82	   140	   140	   44	           51316	           164	000	  395	000	  1	300	  1	900	  2,74
          	   	     83	   170	   170	   68	           51416	           272	000	  620	000	  900	  1	300	  7,21
          	   85	   87	   110	   110	   19	           51117	            46	500	  150	000	  2	200	  3	200	  0,44
          	   	     88	   125	   125	   31	           51217	            96	000	  264	000	  1	600	  2	400	  1,22
          	   	     88	   150	   150	   49	           51317	           207	000	  490	000	  1	100	  1	700	  3,57
          	   	     88	   180	   177	   72	           51417X	          310	000	  755	000	  850	  1	300	  8,51
          	   90	   92	   120	   120	   22	           51118	            60	000	  190	000	  1	900	  3	000	  0,646
          	   	     93	   135	   135	   35	           51218	           114	000	  310	000	  1	400	  2	200	  1,69
          	   	     93	   155	   155	   50	           51318	           214	000	  525	000	  1	100	  1	700	  3,83
          	   	     93	   190	   187	   77	           51418X	          330	000	  825	000	  800	  1	200	  10,2
          	   100	  102	  135	   135	   25	           51120	            86	000	  268	000	  1	700	  2	600	  0,96
          	   	    103	   150	   150	   38	           51220	           135	000	  375	000	  1	300	  2	000	  2,25
          	   	    103	   170	   170	   55	           51320	           239	000	  595	000	  1	000	  1	500	  4,98
          	   	    103	   210	   205	   85	           51420X	          370	000	  985	000	  710	  1	100	  14,8











                                                                                                       Wälzlager  83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88