Page 82 - Wälzlager
P. 82

axiallager

           einseitig wirkende axial-rillenkugellager
           Bohrung 10 – 50 mm
















                Mit	ebener	               Mit	kugeliger	             Mit	einstellbarer
               Auflagegläche              Auflagefläche              Unterlagscheibe


                       Hauptabmessungen              Kurzzeichen           Tragzahlen     Drehzahlgrenzen   Gewicht
                           (mm)                                              (N)             (min )       (kg)
                                                                                                -1
               d     D      D      d  T             Mit flachem Sitz      C  C             Fett    Öl      ca.
                      1             1                                      a      0a
           	   10	   11	    24	    24	    9	           51100	            10	100	  14	000	  6	700	  10	000	  0,019
           	   	     12	    26	    26	   11	           51200	            12	800	  17	100	  6	000	  9	000	  0,028
           	   12	   13	    26	    26	    9	           51101	            10	400	  15	400	  6	700	  10	000	  0,021
           	   	     14	    28	    28	   11	           51201	            13	300	  19	000	  5	600	  8	500	  0,031
           	   15	   16	    28	    28	    9	           51102	            10	600	  16	800	  6	300	  9	500	  0,023
           	   	     17	    32	    32	   12	           51202	            16	700	  24	800	  5	000	  7	500	  0,043
           	   17	   18	    30	    30	    9	           51103	            11	400	  19	500	  6	000	  9	000	  0,025
           	   	     19	    35	    35	   12	           51203	            17	300	  27	300	  4	800	  7	500	  0,050
           	   20	   21	    35	    35	   10	           51104	            15	100	  26	600	  5	300	  8	000	  0,037
           	   	     22	    40	    40	   14	           51204	            22	500	  37	500	  4	300	  6	300	  0,077
           	   25	   26	    42	    42	   11	           51105	            19	700	  37	000	  4	800	  7	100	  0,056
           	   	     27	    47	    47	   15	           51205	            28	000	  50	500	  3	800	  5	600	  0,111
           	   	     27	    52	    52	   18	           51305	            36	000	  61	500	  3	200	  5	000	  0,169
           	   	     27	    60	    60	   24	           51405	            56	000	  89	500	  2	600	  4	000	  0,334
           	   30	   32	    47	    47	   11	           51106	            20	600	  42	000	  4	300	  6	700	  0,064
           	   	     32	    52	    52	   16	           51206	            29	500	  58	000	  3	400	  5	300	  0,137
           	   	     32	    60	    60	   21	           51306	            43	000	  78	500	  2	800	  4	300	  0,267
           	   	     32	    70	    70	   28	           51406	            73	000	  126	000	  2	200	  3	400	  0,519
           	   35	   37	    52	    52	   12	           51107	            22	100	  49	500	  4	000	  6	000	  0,081
           	   	     37	    62	    62	   18	           51207	            39	500	  78	000	  3	000	  4	500	  0,21
           	   	     37	    68	    68	   24	           51307	            56	000	  105	000	  2	400	  3	800	  0,386
           	   	     37	    80	    80	   32	           51407	            87	500	  155	000	  2	000	  3	000	  0,769
           	   40	   42	    60	    60	   13	           51108	            27	100	  63	000	  3	600	  5	300	  0,12
           	   	     42	    68	    68	   19	           51208	            47	500	  98	500	  2	800	  4	300	  0,27
           	   	     42	    78	    78	   26	           51308	            70	000	  135	000	  2	200	  3	400	  0,536
           	   	     42	    90	    90	   36	           51408	           103	000	  188	000	  1	700	  2	600	  1,1
           	   45	   47	    65	    65	   14	           51109	            28	100	  69	000	  3	400	  5	000	  0,143
           	   	     47	    73	    73	   20	           51209	            48	000	  105	000	  2	600	  4	000	  0,31
           	   	     47	    85	    85	   28	           51309	            80	500	  163	000	  2	000	  3	000	  0,672
           	   	     47	   100	   100	   39	           51409	           128	000	  246	000	  1	600	  2	400	  1,46
           	   50	   52	    70	    70	   14	           51110	            29	000	  75	500	  3	200	  4	800	  0,153
           	   	     52	    78	    78	   22	           51210	            49	000	  111	000	  2	400	  3	600	  0,378
           	   	     52	    95	    95	   31	           51310	            97	500	  202	000	  1	800	  2	800	  0,931
           	   	     52	   110	   110	   43	           51410	           147	000	  288	000	  1	400	  2	200	  1,94












        82  Wälzlager
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87