Page 47 - Wälzlager
P. 47
zylinderrollenlager
Bohrung 40 – 55 mm
Hauptabmessungen Tragzahlen Drehzahlgrenzen Kurzzeichen Gewicht
2)
(mm) (N) (min ) (kg)
–1
d D B F E C C Fett Öl NU NJ NUP N NF ca.
w w r 0r
40 68 15 47 61 27 300 29 000 10 000 12 000 NU 1008 NU NJ NUP N – 0,223
80 18 – 70 43 500 43 000 8 500 10 000 N 208 – – – N NF 0,375
80 18 49,5 – 55 500 55 500 7 500 9 000 NU 208 EW NU NJ NUP – – 0,379
80 23 49,5 – 72 500 77 500 7 500 9 000 NU 2208 ET NU NJ NUP – – 0,480
90 23 – 77,5 58 500 57 000 6 700 8 500 N 308 – – – N NF 0,649
90 23 52 – 83 000 81 500 6 700 8 000 NU 308 EW NU NJ NUP – – 0,747
90 33 52 – 114 000 122 000 6 000 7 500 NU 2308 ET NU NJ NUP – – 0,933
110 27 58 92 95 500 89 000 6 000 7 500 NU 408 NU NJ NUP N NF 1,28
45 75 16 52,5 67,5 32 500 35 500 9 000 11 000 NU 1009 NU – – N NF 0,279
85 19 – 75 46 000 47 000 7 500 9 000 N 209 – – – N NF 0,429
85 19 54,5 – 63 000 66 500 6 700 8 000 NU 209 EW NU NJ NUP – – 0,438
85 23 54,5 – 76 000 84 500 6 700 8 500 NU 2209 ET NU NJ NUP – – 0,521
100 25 – 86,5 74 000 71 000 6 300 7 500 N 309 – – – N NF 0,869
100 25 58,5 – 97 500 98 500 6 000 7 500 NU 309 EW NU NJ NUP – – 1,01
100 36 58,5 – 137 000 153 000 5 300 6 700 NU 2309 ET NU NJ NUP – – 1,28
120 29 64,5 100,5 107 000 102 000 5 600 6 700 NU 409 NU NJ NUP N NF 1,62
50 80 16 57,5 72,5 32 000 36 000 8 000 10 000 NU 1010 NU NJ NUP N – 0,301
90 20 – 80,4 48 000 51 000 7 100 8 500 N 210 – – – N NF 0,483
90 20 59,5 – 69 000 76 500 6 300 7 500 NU 210 EW NU NJ NUP – – 0,50
90 23 59,5 – 83 500 97 000 6 300 8 000 NU 2210 ET NU NJ NUP – – 0,562
110 27 – 95 87 000 86 000 5 600 6 700 N 310 – – – N NF 1,11
110 27 65 – 110 000 113 000 5 000 6 000 NU 310 EW NU NJ NUP – – 1,3
110 40 65 – 163 000 187 000 5 000 6 300 NU 2310 ET NU NJ NUP – – 1,7
130 31 70,8 110,8 129 000 124 000 5 000 6 000 NU 410 NU NJ NUP N NF 1,99
55 90 18 64,5 80,5 37 500 44 000 7 500 9 000 NU 1011 NU NJ – N – 0,445
100 21 – 88,5 58 000 62 500 6 300 7 500 N 211 – – – N NF 0,634
100 21 66 – 86 500 98 500 5 600 7 100 NU 211 EW NU NJ NUP – – 0,669
100 25 66 – 101 000 122 000 5 600 7 100 NU 2211 ET NU NJ NUP – – 0,783
120 29 – 104,5 111 000 111 000 5 000 6 300 N 311 – – – N NF 1,42
120 29 70,5 – 137 000 143 000 4 500 5 600 NU 311 EW NU NJ NUP – – 1,64
120 43 70,5 – 201 000 233 000 4 500 5 600 NU 2311 ET NU NJ NUP – – 2,18
140 33 77,2 117,2 139 000 138 000 4 500 5 600 NU 411 NU NJ NUP N NF 2,5
1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen
muss die Drehzahlgrenze um 20 % reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.
Wälzlager 47

