Page 42 - Wälzlager
P. 42
Pendelkugellager
Bohrung 75 – 110 mm
Zylindrische Kegelige
Bohrung Bohrung
Hauptabmessungen Tragzahlen Drehzahlgrenzen Kurzzeichen Gewicht
–1
(mm) (N) (min ) (kg)
1)
d D B C C Fett Öl Zylindrische Bohrung Kegelige Bohrung ca.
r 0r
75 130 25 39 000 15 700 4 300 5 300 1215 1215 K 1,41
130 31 44 500 17 800 4 300 5 300 2215 2215 K 1,6
160 37 80 000 30 000 3 800 4 500 1315 1315 K 3,65
160 55 125 000 43 000 3 400 4 300 2315 2315 K 4,77
80 140 26 40 000 17 000 4 000 5 000 1216 1216 K 1,73
140 33 49 000 19 900 4 000 5 000 2216 2216 K 1,97
170 39 89 000 33 000 3 600 4 300 1316 1316 K 4,31
170 58 130 000 45 000 3 200 4 000 2316* 2316 K* 5,54
85 150 28 49 500 20 800 3 800 4 500 1217 1217 K 2,09
150 36 58 500 23 600 3 800 4 800 2217 2217 K 2,48
180 41 98 500 38 000 3 400 4 000 1317 1317 K 5,13
180 60 142 000 51 500 3 000 3 800 2317 2317 K 6,56
90 160 30 57 500 23 500 3 600 4 300 1218 1218 K 2,55
160 40 70 500 28 700 3 600 4 300 2218 2218 K 3,13
190 43 117 000 44 500 3 200 3 800 1318* 1318 K* 5,94
190 64 154 000 57 500 2 800 3 600 2318 2318 K 7,76
95 170 32 64 000 27 100 3 400 4 000 1219 1219 K 3,21
170 43 84 000 34 500 3 400 4 000 2219 2219 K 3,87
200 45 129 000 51 000 3 000 3 600 1319* 1319 K* 6,84
200 67 161 000 64 500 2 800 3 400 2319* 2319 K* 9,01
100 180 34 69 500 29 700 3 200 3 800 1220 1220 K 3,82
180 46 94 500 38 500 3 200 3 800 2220 2220 K 4,53
215 47 140 000 57 500 2 800 3 400 1320* 1320 K* 8,46
215 73 187 000 79 000 2 400 3 200 2320* 2320 K* 11,6
105 190 36 75 000 32 500 3 000 3 600 1221 – 4,52
190 50 109 000 45 000 3 000 3 600 2221 – 5,64
225 49 154 000 64 500 2 600 3 200 1321* – 10
225 77 200 000 87 000 2 400 3 000 2321* – 14,4
110 200 38 87 000 38 500 2 800 3 400 1222 1222 K 5,33
200 53 122 000 51 500 2 800 3 400 2222* 2222 K* 6,64
240 50 161 000 72 000 2 400 3 000 1322* 1322 K*
240 80 211 000 94 500 2 200 2 800 2322* 2322 K* 17,4
2)
1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 1 .
* Die Kugeln dieser Lager ragen leicht über die Seitenfläche heraus.
42 Wälzlager

