Page 45 - Wälzlager
P. 45
Serie
2: leichte Baureihe
22: leichte Baureihe
(breiter als Lagerreihe 2)
3: mittlere Baureihe
23: mittlere Baureihe Lagerluft
(breiter als Lagerreihe 3) C2: kleiner als normal
XLRJ: Zoll, extra leichte Baureihe Sonstige Merkmale Leerzeichen: normal
LLRJ: Zoll, leichte Baureihe Leerzeichen: Standardausführung C3: größer als normal
MMRJ: Zoll, mittlere Baureihe a verstärkte Ausführung C4: größer als C3
NJ 3 20 E M C3
Lagerreihe Bohrung Käfigmaterial
N: ohne Bord am Außenring (Normale Lager: W: Stahlblech
NU: ohne Bord am Innenring ab 04 mit 5 multiplizieren für M: Messingmassiv
NJ: ein Bord am Innenring den Bohrungsdurchmesser) T: Polyami
NUP: Bauform NJ mit loser 00: 10 mm
Bordscheibe 01: 12 mm
NF: ein Bord am Außenring 02: 15 mm
LLRJ, MMRJ: Zoll, ohne Bord am Innenring 03: 17 mm
XLRJ, LRJ, MRJ: Zoll, ohne Bord am Außenrin 04: 20 mm
Zoll: direkt angezeigt
NU/LLRJ, MMRJ N/XLRJ, LRJ, MRJ NJ NF NUP
Radiale Lagerluft
Nennmaß Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen
Bohrung d (mm) C2 CN C3 C4 C5
über inkl. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
– 10 0 25 20 45 35 60 50 75 – –
10 24 0 25 20 45 35 60 50 75 65 90
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75 70 95
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85 80 105
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 95 125
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140
65 80 10 45 40 75 65 100 90 125 130 165
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190
100 120 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 275
160 180 25 75 75 125 120 170 170 220 250 300
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365
225 250 45 110 110 175 170 235 235 300 330 395
250 280 55 125 125 195 190 260 260 330 370 440
280 315 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485
215 355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600
400 450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735
Einheiten: μm
Wälzlager 45

