Page 41 - Wälzlager
P. 41
Pendelkugellager
Bohrung 35 – 70 mm
Hauptabmessungen Tragzahlen Drehzahlgrenzen Kurzzeichen Gewicht
–1
(mm) (N) (min ) (kg)
1)
d D B C C Fett Öl Zylindrische Bohrung Kegelige Bohrung ca.
r 0r
35 72 17 15 900 5 100 8 500 10 000 1207 1207 K 0,32
72 23 21 700 6 600 8 500 10 000 2207 2207 K 0,378
80 21 25 300 7 850 7 500 9 500 1307 1307 K 0,51
80 31 40 000 11 300 7 100 9 000 2307 2307 K 0,642
40 80 18 19 300 6 500 7 500 9 000 1208 1208 K 0,415
80 23 22 400 7 350 7 500 9 000 2208 2208 K 0,477
90 23 29 800 9 700 6 700 8 500 1308 1308 K 0,715
90 33 45 500 13 500 6 300 8 000 2308 2308 K 0,889
45 85 19 22 000 7 350 7 100 8 500 1209 1209 K 0,465
85 23 23 300 8 150 7 100 8 500 2209 2209 K 0,522
100 25 38 500 12 700 6 000 7 500 1309 1309 K 0,955
100 36 55 000 16 700 5 600 7 100 2309 2309 K 1,2
50 90 20 22 800 8 100 6 300 8 000 1210 1210 K 0,525
90 23 23 300 8 450 6 300 8 000 2210 2210 K 0,564
110 27 43 500 14 100 5 600 6 700 1310 1310 K 1,25
110 40 65 000 20 200 5 000 6 300 2310 2310 K 1,58
55 100 21 26 900 10 000 6 000 7 100 1211 1211 K 0,705
100 25 26 700 9 900 6 000 7 100 2211 2211 K 0,746
120 29 51 500 17 900 5 000 6 300 1311 1311 K 1,6
120 43 76 500 24 000 4 800 6 000 2311 2311 K 2,03
60 110 22 30 500 11 500 5 300 6 300 1212 1212 K 0,90
110 28 34 000 12 600 5 300 6 300 2212 2212 K 1,03
130 31 57 500 20 800 4 500 5 600 1312 1312 K 2,03
130 46 88 500 28 300 4 300 5 300 2312 2312 K 2,57
65 120 23 31 000 12 500 4 800 6 000 1213 1213 K 1,15
120 31 43 500 16 400 4 800 6 000 2213 2213 K 1,4
140 33 62 500 22 900 4 300 5 300 1313 1313 K 2,54
140 48 97 000 32 500 3 800 4 800 2313 2313 K 3,2
70 125 24 35 000 13 800 4 800 5 600 1214 – 1,3
125 31 44 000 17 100 4 500 5 600 2214 – 1,52
150 35 75 000 27 700 4 000 5 000 1314 – 3,19
150 51 111 000 37 500 3 600 4 500 2314 – 3,9
1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 1 .
2)
Wälzlager 41

