Page 116 - Spindelhubgetriebe
P. 116

3   HUBGETRIEBE | ZUBEHÖR



                                    Drehstrommotoren AC


                                    Übersicht     0,09 kW - 75 kW
                                                 |







               Technische Daten
               Drehstrom- Normmotoren (asynchron)
               Leerlaufdrehzahl~1500 min  (andere auf Anfrage)
                               -1
               230/400 V Δ 50 Hz, S1 bzw. S3-75%, ISO F            Spannungsbereiche:
               Drehstrommotoren: IP 55                             220 - 240 V Δ 50 Hz    380 - 415 V Y 50 Hz
               Drehstrombremsmotoren: IP 54                        380 - 415 V Δ 50 Hz   660 - 690 V Y 50 Hz

                                        Nennstrom                Kipp- zu   Trägheits-     Leistungs-   Gewicht   Gewicht
                             Nenn-
                                                                                Wirkungsgrad
                                   Dreh-
                                                                                                      ohne
                                           bei
                                                                                                              mit
               Baugröße  Leistung   drehzahl  moment  400 V  bei direkter Einschaltung  Nennmo-  moment   (bei 100% Last)  (bei 100% Last)  Bremse  Bremse
                                                                                             faktor
                       P
                                                                  ment
                                                                           J
                                                         Anzugs-
                                                Anzugs- zu
                IEC    kW    min -1  Nm    A    Nennstrom    zu Nenn-   MK/MN  ca. kgm²  % ɳ  cos     ca. kg  ca. kg
                                                         moment
                                                 IA/IN
                                                         MA/MN
                 56   0,09   1300   0,66  0,35    2,5      1,8     2     0,0002    50        0,76     2,7     4
                 63   0,18   1330   1,3   0,65    2,3      1,9     1,9   0,0003    58        0,7      4,1     6
                 63   0,25*  1340   1,81  0,94    2,2      1,7     2,5   0,0004    60        0,76     4,2     6,5
                 71   0,37   1360   2,6    1,2    2,8      2       2     0,0008    63        0,7       6      8
                 71   0,75*  1370   5,33   2,1    2,9      2,1     2,4   0,0012    69        0,78     8,3     10,3
                 80   0,75   1410   5,1    2      4,5      2,2     2,8   0,0020    70        0,7      9,3     13
                 80    1,5*  1390   10,4   3,4    4,1      3,2     3,2   0,0026    72        0,7      11,5    15,2
                90L    1,5   1410   10,3   3,7    4,9      3       3     0,0032    79        0,74     14,4    18
                90L    2,2*  1400   15,2   5,2    4,5      2,7     2,7   0,0039    78        0,81     17,5    21,1
                100L   2,2   1420   14,8   5,3     4       2,3     2,7   0,0046    83        0,74     19,2    25,5
                100L   3     1410   20,3   6,7    3,9      2,3     2,5   0,0056    82        0,79     22,4    28
                100L   4*    1420   27     8,9     4       2,2     2,2   0,0065    81        0,82     26,3    31,9
                112M   4     1440   27     9,4    3,3      2,5     2,9   0,0133    83        0,75     30,4    38
                112M   5,5*  1440   36,4  11,7    3,9      2,1     2,3   0,0139    84        0,83      33     40,6
                132S   5,5   1440   36     12     5,8      3       3     0,224     83        0,8      41,9    56
                132M   7,5   1440   50    15,4    6,8      3,1     3,1   0,0293    86        0,82      51     66
                132M   11*   1445   73,1  24,5    8,2      3,5     3,5   0,0458    83        0,8       74     89
               » 160M  11    1460   72,1  20,7    7,6      2,1     2,4   0,0832    89,1      0,86     101     111
                » 160L  15   1460   96,2  29,2    7,1      2,4     2,6   0,1506    89,4      0,83     110     120
               » 180M  18,5  1465   119   34,3    7,1      2,3     2,6   0,1773    90,4      0,86     135     150
                » 180L  22   1475   142   41,1    6,9      2,4     2,6   0,2936    90,9      0,85     145     160
                » 200L  30   1475   190    54     6,6      2,1     2,3   0,6345    92,1      0,87     230     253
                » 225S  37   1470   238   64,7     7       2,3     2,5   0,3251    92,8      0,89     338     361
               » 225M  45    1470   286   77,9    7,4      2,3     2,4   0,7866    92,6      0,9      358     381
               » 250M  55    1465   359    94     7,5      2,6     2,6   0,9483    93,4      0,9      482     517
               » 250ML  75   1480   484   134     6,3      1,2     2,2   0,9988    94        0,8      535     570

             Gr. 63 bis 132 kurzfristig lieferbar
             *Leistung ist höher als IEC-Norm (progressiv)
             » Gr. 160 bis 355 auf Anfrage


               ACHTUNG                                               Bestellbeispiel:                           90-P4-1,5-B5-B-2W
               Bei Überdimensionierung der   Motorbremsen liefern wir stan-  Baugröße
               Motorleistung besteht die Gefahr   dardmäßig für Anschlussspannung   Polzahl - Drehzahl 4-polig = 1500 min -1
               Bauteile zu überlasten. Die Aus-  230V AC, Betriebsspannung 205 V   Leistung [kW]
               wirkungen müssen nicht nur unter   DC, mit Brückengleichrichter.  Bauform
               Last, sondern auch im Leerlauf                        mit Bremse (bei Bedarf)
               berücksichtigt werden.                                mit 2. Wellenende (bei Bedarf)





        116  Spindelhubgetriebe
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121