Page 81 - Führungswellen Linearkugellager Nutwellenführungen
P. 81
NF
MO1
H W
Befestigungslöcher x 4 h
d1
d2
P .C.D. Ds D
Df
L
2-ød
(Schmierbohrung)
2-ød
(Schmierbohrung)
SSP6~10 SSP13A~60
Torsionsmoment Tragzahl Zulässiges statisches Masse
Ds Dynamisch Statisch Dynamisch Statisch Moment Flächenträgheits- Widerstands- Mutter Welle Baugröße
moment
moment
Toleranz C Co C Co M M 4 3
T
T
O1
O2
mm μm N•m N•m kN kN N•m N•m mm mm kg kg/m
6 0/−12 1.5 2.4 1.22 2.28 5.1 40 5.9 ×10 1.97×10 0.037 0.21 6
8 0 2.1 3.7 1.45 2.87 7.4 50 1.9 ×10 2 4.76×10 0.042 0.38 8
10 −15 4.4 8.2 2.73 5.07 18.0 116 4.61×10 2 9.22×10 0.094 0.6 10
13 0 21 39.2 2.67 4.89 13.7 109 1.38×10 3 2.13×10 2 0.1 1 13A
16 −18 60 110 6.12 11.2 46 299 2.98×10 3 3.73×10 2 0.2 1.5 16A
20 0 105 194 8.9 16.3 110 560 7.35×10 3 7.34×10 2 0.33 2.4 20A
25 −21 189 346 12.8 23.4 171 1,029 1.79×10 4 1.43×10 3 0.45 3.7 25A
30 307 439 18.6 23.2 181 1,470 3.66×10 4 2.44×10 3 0.55 5.38 30A
40 0 647 934 30.8 37.5 358 2,940 1.15×10 5 5.75×10 3 1.41 9.55 40A
50 −25 1,291 2,955 40.3 64.9 690 4,084 2.83×10 5 1.13×10 4 3.2 15.0 50A
60 0/−30 1,577 2,629 47.7 79.5 881 5,473 5.91×10 5 1.97×10 4 3.2 21.6 60A
18.2 0 83 133 7.84 11.3 63 500 5.05×10 3 5.54×10 2 0.22 2 20
23 162 239 12.3 16.1 104 830 1.27×10 4 1.11×10 3 0.32 3.1 25
28 −21 289 412 18.6 23.2 181 1,470 2.75×10 4 1.96×10 3 0.51 4.8 30
37.4 0 637 882 30.8 37.5 358 2,940 8.73×10 4 4.67×10 3 1.15 8.6 40
47 −25 1,390 3,180 46.1 74.2 696 4,400 2.16×10 5 9.21×10 3 2.1 13.1 50
56.5 0/−30 2,100 4,800 58.0 127 1,300 8,800 4.51×10 5 1.60×10 4 3.3 19 60
1kN≒102kgf 1N•m≒0.102kgf•m
Nutwellenführungen Kapitel 8 81

