Page 79 - Führungswellen Linearkugellager Nutwellenführungen
P. 79
NF
MO1
t b L1
2-ød
(Schmierbohrung) Passfedernut
t
b
Ds D
2-ød
Passfedernut
(Schmierbohrung)
SSP4~10 SSP13A~60 L
Die SSP4-Mutter besitzt keine Schmierbohrung.
MO1
b L1
Passfedernut
t
Ds D
2-ød
(Schmierbohrung)
SSP80·80L~100·100L B
(L)
Torsionsmoment Tragzahl Zulässiges statisches Flächen Masse
Dynamisch Statisch Dynamisch Statisch Moment trägheits- Widerstands- Mutter Welle Baugröße
moment
C Co C Co M M moment 3
T
T
O2
O1
N•m N•m kN kN N•m N•m mm 4 mm kg kg/m
0.74 1.05 0.86 1.22 1.97 10.3 1.18×10 5.90 0.0065 0.10 4
1.5 2.4 1.22 2.28 5.1 40 5.9 ×10 1.97×10 0.019 0.21 6
2.1 3.7 1.45 2.87 7.4 50 1.9 ×10 2 4.76×10 0.023 0.38 8
4.4 8.2 2.73 5.07 18.0 116 4.61×10 2 9.22×10 0.054 0.60 10
21 39.2 2.67 4.89 13.7 109 1.38×10 3 2.13×10 2 0.07 1.0 13A
60 110 6.12 11.2 46 299 2.98×10 3 3.73×10 2 0.15 1.5 16A
105 194 8.9 16.3 110 560 7.35×10 3 7.34×10 2 0.22 2.4 20A
189 346 12.8 23.4 171 1,029 1.79×10 4 1.43×10 3 0.33 3.7 25A
307 439 18.6 23.2 181 1,470 3.66×10 4 2.44×10 3 0.36 5.38 30A
674 934 30.8 37.5 358 2,940 1.15×10 5 5.75×10 3 0.95 9.55 40A
1,291 2,955 40.3 64.9 690 4,084 2.83×10 5 1.13×10 4 1.9 15.0 50A
1,577 2,629 47.7 79.5 881 5,473 5.91×10 5 1.97×10 4 2.3 21.6 60A
3,860 6,230 83.1 134 2,000 11,100 1.93×10 6 4.38×10 4 5.1 39 80
5,120 9,340 110 201 4,410 21,100 7.6 80L
6,750 11,570 135 199 3,360 19,300 4.69×10 6 9.38×10 4 9.7 61 100
8,960 17,300 179 298 7,340 37,700 13.9 100L
83 133 7.84 11.3 63 500 5.05×10 3 5.54×10 2 0.2 2.0 20
162 239 12.3 16.1 104 830 1.27×10 4 1.11×10 3 0.22 3.1 25
289 412 18.6 23.2 181 1,470 2.75×10 4 1.96×10 3 0.35 4.8 30
637 882 30.8 37.5 358 2,940 8.73×10 4 4.67×10 3 0.81 8.6 40
1,390 3,180 46.1 74.2 696 4,400 2.16×10 5 9.21×10 3 1.5 13.1 50
2,100 4,800 58.0 127 1,300 8,800 4.51×10 5 1.60×10 4 2.5 19 60
1kN≒102kgf 1N•m≒0.102kgf•m
Nutwellenführungen Kapitel 8 79

