Page 69 - Führungswellen Linearkugellager Nutwellenführungen
P. 69

TT TOLERANZTABELLE



       Toleranzfelder H15 bis H5 für Innendurchmesser (Bohrungen)        (Maße in mm)
       Nennmaßbereich  H15    H14     H13     H12     H11     H10      H9      H8      H7      H6      H5
       Über      6   +0,580  +0,360  +0,220  +0,150  +0,090  +0,058  +0,036  +0,022  +0,015  +0,009  +0,006
       Bis      10    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     10   +0,700  +0,430  +0,270  +0,180  +0,110  +0,070  +0,043  +0,027  +0,018  +0,011  +0,008
       Bis      14    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     14   +0,700  +0,430  +0,270  +0,180  +0,110  +0,070  +0,043  +0,027  +0,018  +0,011  +0,008
       Bis      18    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     18   +0,840  +0,520  +0,330  +0,210  +0,130  +0,084  +0,052  +0,033  +0,021  +0,013  +0,009
       Bis      24    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     24   +0,840  +0,520  +0,330  +0,210  +0,130  +0,084  +0,052  +0,033  +0,021  +0,013  +0,009
       Bis      30    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     30   +1,000  +0,620  +0,390  +0,250  +0,160  +0,100  +0,062  +0,039  +0,025  +0,016  +0,011
       Bis      40    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     40   +1,000  +0,620  +0,390  +0,250  +0,160  +0,100  +0,062  +0,039  +0,025  +0,016  +0,011
       Bis      50    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     50   +1,200  +0,740  +0,460  +0,300  +0,190  +0,120  +0,074  +0,046  +0,030  +0,019  +0,013
       Bis      65    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     65   +1,200  +0,740  +0,460  +0,300  +0,190  +0,120  +0,074  +0,046  +0,030  +0,019  +0,013
       Bis      80    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über     80   +1,400  +0,870  +0,540  +0,350  +0,220  +0,140  +0,087  +0,054  +0,035  +0,022  +0,015
       Bis     100    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über    100   +1,400  +0,870  +0,540  +0,350  +0,220  +0,140  +0,087  +0,054  +0,035  +0,022  +0,015
       Bis     120    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über    120   +1,600  +1,000  +0,630  +0,400  +0,250  +0,160  +0,100  +0,063  +0,040  +0,025  +0,018
       Bis     140    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über    140   +1,600  +1,000  +0,630  +0,400  +0,250  +0,160  +0,100  +0,063  +0,040  +0,025  +0,018
       Bis     160    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über    160   +1,600  +1,000  +0,630  +0,400  +0,250  +0,160  +0,100  +0,063  +0,040  +0,025  +0,018
       Bis     180    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Über    180   +1,850  +1,150  +0,720  +0,460  +0,290  +0,185  +0,115  +0,072  +0,046  +0,029  +0,020
       Bis     200    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Toleranzfelder h15 bis h5 für Außendurchmesser (Wellen)          (Maße in mm)
       Nennmaßbereich  h15     h14     h13     h12     h11     h10     h9      h8      h7      h6      h5
       Über      6    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      10   -0,580  -0,360  -0,220  -0,150  -0,090  -0,058  -0,036  -0,022  -0,015  -0,009  -0,006
       Über     10    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      14   -0,700  -0,430  -0,270  -0,180  -0,110  -0,070  -0,043  -0,027  -0,018  -0,011  -0,008
       Über     14    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      18   -0,700  -0,430  -0,270  -0,180  -0,110  -0,070  -0,043  -0,027  -0,018  -0,011  -0,008
       Über     18    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      24   -0,840  -0,520  -0,330  -0,210  -0,130  -0,084  -0,052  -0,033  -0,021  -0,013  -0,009
       Über     24    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      30   -0,840  -0,520  -0,330  -0,210  -0,130  -0,084  -0,052  -0,033  -0,021  -0,013  -0,009
       Über     30    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      40   -1,000  -0,620  -0,390  -0,250  -0,160  -0,100  -0,062  -0,039  -0,025  -0,016  -0,011
       Über     40    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      50   -1,000  -0,620  -0,390  -0,250  -0,160  -0,100  -0,062  -0,039  -0,025  -0,016  -0,011
       Über     50    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      65   -1,200  -0,740  -0,460  -0,300  -0,190  -0,120  -0,074  -0,046  -0,030  -0,019  -0,013
       Über     65    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis      80   -1,200  -0,740  -0,460  -0,300  -0,190  -0,120  -0,074  -0,046  -0,030  -0,019  -0,013
       Über     80    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis     100   -1,400  -0,870  -0,540  -0,350  -0,220  -0,140  -0,087  -0,054  -0,035  -0,022  -0,015
       Über    100    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis     120   -1,400  -0,870  -0,540  -0,350  -0,220  -0,140  -0,087  -0,054  -0,035  -0,022  -0,015
       Über    120    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis     140   -1,600  -1,000  -0,630  -0,400  -0,250  -0,160  -0,100  -0,063  -0,040  -0,025  -0,018
       Über    140    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis     160   -1,600  -1,000  -0,630  -0,400  -0,250  -0,160  -0,100  -0,063  -0,040  -0,025  -0,018
       Über    160    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis     180   -1,600  -1,000  -0,630  -0,400  -0,250  -0,160  -0,100  -0,063  -0,040  -0,025  -0,018
       Über    180    0,000   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000
       Bis     200   -1,850  -1,150  -0,720  -0,460  -0,290  -0,185  -0,115  -0,072  -0,046  -0,029  -0,020


                                                             Linearbauelemente (Wellenunterstützungen/Wellenböcke) Kapitel 6  69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74