Page 66 - Werkstoffwelt
P. 66
STAHL Rohre
|
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
18 x 2 0,79 22 x 2,8 1,33
18 x 2,2 0,86 22 x 3 1,41
18 x 2,5 0,96 22 x 3,5 1,60
18 x 2,8 1,05 22 x 4 1,78
18 x 3 1,11 22 x 4,5 1,94
18 x 3,5 1,25 22 x 5 2,10
18 x 4 1,38 22 x 5,5 2,24
18 x 4,5 1,50 22 x 6 2,37
18 x 5 1,60 22 x 6,5 2,49
18 x 5,5 1,70 22 x 7 2,59
18 x 6 1,78 22 x 7,5 2,68
19 x 1 0,44 22 x 8 2,76
19 x 1,2 0,53 23 x 1 0,54
Präzisions stahlrohre 19 x 1,5 0,65 23 x 1,5 0,80
23 x 2
nahtlos 19 x 1,8 0,76 23 x 2,5 1,04
1,26
19 x 2
0,84
E235+C • (~St35BK) • 1.0308 19 x 2,5 1,02 23 x 3 1,48
DIN EN 10305-1 19 x 3 1,20 23 x 3,5 1,68
Herstelllänge (ca.): 4-7 Mtr. 19 x 3,5 1,34 23 x 4 1,87
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 19 x 4 1,48 23 x 5 2,22
15 x 2 0,64 19 x 4,5 1,61 24 x 0,8 0,46
15 x 2,2 0,69 19 x 5 1,73 24 x 1 0,57
15 x 2,5 0,77 19 x 6 1,92 24 x 1,5 0,83
15 x 3 0,89 20 x 0,8 0,38 24 x 1,8 0,99
15 x 3,5 0,99 20 x 1 0,47 24 x 2 1,09
15 x 4 1,09 20 x 1,2 0,56 24 x 2,5 1,33
15 x 4,5 1,17 20 x 1,5 0,68 24 x 2,8 1,46
15 x 5 1,23 20 x 1,8 0,81 24 x 3 1,55
16 x 0,8 0,30 20 x 2 0,89 24 x 3,5 1,77
16 x 1 0,37 20 x 2,2 0,97 24 x 4 1,97
16 x 1,2 0,44 20 x 2,5 1,08 24 x 4,5 2,16
16 x 1,5 0,54 20 x 2,8 1,19 24 x 5 2,34
16 x 1,8 0,63 20 x 3 1,26 24 x 5,5 2,51
16 x 2 0,69 20 x 3,5 1,42 24 x 6 2,66
16 x 2,2 0,75 20 x 3,75 1,50 24 x 7 2,94
16 x 2,5 0,83 20 x 4 1,58 25 x 0,8 0,48
16 x 2,8 0,91 20 x 4,5 1,72 25 x 1 0,59
16 x 3 0,96 20 x 5 1,85 25 x 1,2 0,70
16 x 3,5 1,08 20 x 5,5 1,97 25 x 1,5 0,87
16 x 4 1,18 20 x 6 2,07 25 x 1,8 1,03
16 x 4,5 1,28 20 x 6,5 2,16 25 x 2 1,13
16 x 5 1,36 20 x 7 2,24 25 x 2,2 1,24
16 x 5,5 1,42 21 x 1 0,49 25 x 2,5 1,39
17 x 0,8 0,32 21 x 1,5 0,72 25 x 2,8 1,53
17 x 1 0,40 21 x 2 0,94 25 x 3 1,63
17 x 1,5 0,57 21 x 2,5 1,14 25 x 3,25 1,74
17 x 2 0,74 21 x 3 1,33 25 x 3,5 1,86
17 x 2,2 0,80 21 x 3,5 1,51 25 x 4 2,07
17 x 2,5 0,89 21 x 4 1,68 25 x 4,25 2,18
17 x 2,8 0,98 21 x 4,5 1,83 25 x 4,5 2,28
17 x 3 1,04 21 x 5 1,97 25 x 5 2,47
17 x 4 1,28 22 x 0,8 0,42 25 x 5,5 2,65
17 x 4,5 1,39 22 x 1 0,52 25 x 5,5 2,65
17 x 5 1,48 22 x 1,2 0,62 25 x 6 2,81
18 x 0,8 0,34 22 x 1,5 0,76 25 x 6,5 2,97
18 x 1 0,42 22 x 1,8 0,90 25 x 7 3,11
18 x 1,2 0,50 22 x 2 0,99 25 x 7,5 3,24
18 x 1,5 0,61 22 x 2,2 1,07 25 x 8 3,35
18 x 1,8 0,72 22 x 2,5 1,20 25 x 8,5 3,46
62 Werkstoffwelt

