Page 70 - Werkstoffwelt
P. 70
STAHL Rohre
|
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
84 x 2 4,04 95 x 10 20,96
84 x 6 11,54 95 x 12,5 25,82
85 x 2 4,09 98 x 2,5 5,89
85 x 2,5 5,09 100 x 1,5 3,64
85 x 3 6,07 100 x 2 4,83
85 x 3,5 7,04 100 x 2,5 6,01
85 x 4 7,99 100 x 3 7,18
85 x 4,5 8,93 100 x 3,5 8,33
85 x 5 9,87 100 x 4 9,47
85 x 6 11,69 100 x 5 11,71
85 x 7 13,47 100 x 5,5 12,82
85 x 7,5 14,33 100 x 6 13,91
85 x 8 15,19 100 x 7 16,06
Präzisions stahlrohre 85 x 10 18,50 100 x 8 18,15
100 x 9
nahtlos 85 x 12,5 22,69 100 x 10 20,20
85 x 13
22,20
23,08
E235+C • (~St35BK) • 1.0308 85 x 16 27,23 102 x 2 4,93
DIN EN 10305-1 86 x 2 4,14 102 x 2,5 6,14
Herstelllänge (ca.): 4-7 Mtr. 86 x 3 6,14 102 x 3 7,32
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 86 x 4 8,09 102 x 3,5 9,05
76 x 3 5,40 86 x 7 13,64 102 x 4 9,67
76 x 4 7,10 88 x 2 4,24 105 x 2 5,08
76 x 5 8,76 88 x 2,5 5,27 105 x 2,5 6,32
76 x 6 10,36 88 x 4 8,29 105 x 3 7,55
76 x 8 13,42 88 x 6 12,13 105 x 4 9,96
76 x 10 16,28 89 x 3 6,36 105 x 5 12,33
78 x 2 3,75 90 x 1 2,20 105 x 6 14,65
78 x 2,5 4,66 90 x 2 4,34 105 x 7,5 18,03
78 x 3 5,55 90 x 2,5 5,40 105 x 10 23,43
78 x 3,5 6,43 90 x 3 6,44 105 x 12,5 28,95
78 x 4 7,30 90 x 3,5 7,47 105 x 15 33,29
78 x 6 10,65 90 x 3,8 7,98 106 x 2 5,13
80 x 1 1,95 90 x 4 8,48 106 x 3 7,62
80 x 1,5 2,90 90 x 4,5 9,49 108 x 2 5,23
80 x 2 3,85 90 x 5 10,48 108 x 2,5 6,50
80 x 2,5 4,78 90 x 5,5 11,46 108 x 3 7,77
80 x 3 5,70 90 x 6 12,43 108 x 4 10,26
80 x 3,5 6,60 90 x 7 14,33 108 x 5 12,70
80 x 4 7,50 90 x 7,5 15,26 108 x 6 15,09
80 x 4,5 8,38 90 x 8 16,18 108 x 8 19,73
80 x 5 9,25 90 x 10 19,73 108 x 10 24,17
80 x 5,5 10,11 90 x 17,5 31,77 110 x 2 5,33
80 x 6 10,95 92 x 3 6,59 110 x 2,5 6,63
80 x 7 12,60 92 x 4 8,68 110 x 2,5 6,63
80 x 7,5 13,41 92 x 5 10,73 110 x 3 7,92
80 x 8 14,21 92 x 6 12,73 110 x 3,5 9,19
80 x 10 17,26 95 x 1,5 3,46 110 x 4 10,46
80 x 12,5 21,13 95 x 2 4,59 110 x 4,5 11,71
80 x 15 24,05 95 x 2,5 5,70 110 x 5 12,95
82 x 2 3,95 95 x 3 6,81 110 x 5,5 14,17
82 x 3 5,85 95 x 3,5 7,90 110 x 6 15,39
82 x 4 7,69 95 x 4,5 10,04 110 x 7 17,78
82 x 5 9,50 95 x 5 11,10 110 x 7,5 18,96
82 x 6 11,25 95 x 5,5 12,14 110 x 8 20,12
82 x 7 12,95 95 x 6 13,17 110 x 10 24,66
83 x 2 4,00 95 x 7 15,19 110 x 12 29,00
83 x 3 5,92 95 x 7,5 16,18 110 x 15 35,14
83 x 4 7,79 95 x 8 17,16 114 x 3 8,21
83 x 10 18,00 95 x 9 19,09 115 x 2 5,57
66 Werkstoffwelt

