Page 64 - Werkstoffwelt
P. 64
STAHL Rohre
|
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
70 x 5 8,01 115 x 7,5 19,88
70 x 7,5 11,56 115 x 10 25,89
70 x 10 14,80 115 x 12,5 31,60
70 x 15 20,66 115 x 15 36,99
72 x 6 9,77 120 x 5 14,18
73 x 5 8,38 120 x 6 16,87
75 x 5 8,63 120 x 7,5 20,81
75 x 6 10,21 120 x 10 27,13
75 x 7,5 12,48 120 x 12,5 33,14
75 x 10 16,03 120 x 15 38,84
75 x 12,5 19,27 125 x 7,5 21,73
77 x 6 10,51 125 x 10 28,36
77 x 7 12,08 125 x 12,5 34,68
Zylinderrohre 78 x 7,5 13,04 130 x 5 15,41
(HP-Rohr) 80 x 5 9,25 130 x 7,5 22,66
nahtlos 80 x 7,5 13,41 130 x 10 29,59
80 x 8,5 14,99 130 x 12,5 36,22
E355+SR • (~St52BK+S) • 1.0580 80 x 10 17,26 130 x 15 42,54
DIN EN 10305-1 80 x 12,5 20,81 132 x 6 18,64
Herstelllänge (ca.): 6 Mtr. 80 x 15 24,04 135 x 5 16,03
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 82 x 6 11,24 135 x 7,5 23,58
30 x 5 3,08 83 x 10 18,00 135 x 10 30,83
35 x 3,5 2,72 85 x 5 9,86 135 x 12,5 37,76
35 x 5 3,70 85 x 7,5 14,33 135 x 15 44,39
35 x 7,5 5,09 85 x 10 18,50 140 x 5 16,65
38 x 4 3,35 85 x 12,5 22,35 140 x 7,5 24,51
40 x 4 3,55 87 x 6 11,99 140 x 10 32,06
40 x 5 4,32 88 x 12,5 23,27 140 x 12,5 39,30
40 x 7,5 6,01 90 x 5 10,48 140 x 15 46,24
42 x 5 4,56 90 x 7,5 15,26 140 x 20 59,18
42 x 6 5,33 90 x 10 19,73 145 x 7,5 25,43
42 x 7 6,04 90 x 15 27,74 145 x 10 33,29
45 x 3,5 3,58 92 x 6 12,72 145 x 12,5 40,84
45 x 4,5 4,50 95 x 5 11,10 150 x 5 17,88
45 x 5 4,93 95 x 7,5 16,18 150 x 7,5 26,36
45 x 6,5 6,17 95 x 10 20,96 150 x 10 34,52
45 x 7,5 6,94 95 x 12,5 25,43 150 x 12,5 42,38
48 x 4 4,34 100 x 5 11,71 150 x 15 49,94
50 x 5 5,55 100 x 7,5 17,11 155 x 7,5 27,28
50 x 6 6,51 100 x 10 22,19 155 x 10 35,76
50 x 7,5 7,86 100 x 12,5 26,97 155 x 15 51,79
50 x 10 9,86 100 x 15 31,44 159 x 12 43,50
52 x 6 6,81 102 x 6 14,20 160 x 5 19,11
52 x 10 10,36 105 x 5 12,33 160 x 10 36,99
55 x 5 6,17 105 x 7,5 18,03 160 x 12,5 45,47
55 x 7,5 8,79 105 x 10 23,43 160 x 15 53,64
55 x 9,5 10,66 105 x 12,5 28,51 160 x 17,5 61,50
55 x 10 11,10 105 x 15 33,29 160 x 20 69,05
60 x 5 6,78 107 x 6 14,94 165 x 7,5 29,13
60 x 7,5 9,71 110 x 5 12,95 165 x 10 38,22
60 x 10 12,33 110 x 7,5 18,96 165 x 12,5 47,01
62 x 6 8,29 110 x 10 24,66 165 x 17,5 63,65
65 x 5 7,40 110 x 12,5 30,05 170 x 10 39,46
65 x 7,5 10,63 110 x 15 35,14 170 x 12,5 48,55
65 x 10 13,56 112 x 6 15,68 170 x 15 57,33
70 x 3,5 5,74 115 x 5 13,56 170 x 17,5 66,83
60 Werkstoffwelt

