Page 67 - Werkstoffwelt
P. 67
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
26 x 1 0,62 30 x 3 2,00 34 x 5 3,58
26 x 1,5 0,91 30 x 3,5 2,29 34 x 5,5 3,87
26 x 1,8 1,07 30 x 4 2,57 34 x 6 4,14
26 x 2 1,18 30 x 4,5 2,83 34 x 6,5 4,41
26 x 2,5 1,45 30 x 4,75 2,96 34 x 7 4,66
26 x 2,8 1,60 30 x 5 3,08 34 x 8 5,13
26 x 3 1,70 30 x 5,5 3,32 34 x 10 5,92
26 x 4 2,17 30 x 6 3,55 35 x 1 0,84
26 x 4,5 2,39 30 x 6,5 3,77 35 x 1,5 1,24
26 x 5 2,59 30 x 7 3,97 35 x 2 1,63
26 x 5,5 2,78 30 x 7,5 4,16 35 x 2,2 1,78
26 x 6 2,96 30 x 8 4,34 35 x 2,5 2,00
26 x 6,5 3,13 30 x 9 4,66 35 x 3 2,37
26 x 7 3,28 30 x 10 4,93 35 x 3,5 2,72
26 x 8 3,55 31 x 1 0,74 35 x 4 3,06
26 x 9 3,77 31 x 1,5 1,09 35 x 4,5 3,39
27 x 1 0,64 31 x 2 1,43 35 x 5 3,70
27 x 1,2 0,76 31 x 2,5 1,76 35 x 5,5 4,00
27 x 1,5 0,94 31 x 3 2,07 35 x 6 4,29
27 x 2 1,23 31 x 4,5 2,94 35 x 6,5 4,57
27 x 2,5 1,51 32 x 1 0,77 35 x 7 4,83
27 x 2,8 1,67 32 x 1,2 0,91 35 x 7,5 5,09
27 x 3 1,78 32 x 1,5 1,13 35 x 8 5,33
27 x 3,5 2,03 32 x 1,8 1,34 35 x 9 5,77
27 x 4 2,27 32 x 2 1,48 35 x 10 6,17
27 x 5 2,71 32 x 2,2 1,62 36 x 1 0,86
27 x 6 3,11 32 x 2,5 1,82 36 x 1,5 1,28
27 x 7 3,45 32 x 3 2,15 36 x 2 1,68
28 x 1 0,67 32 x 3,5 2,46 36 x 2,5 2,07
28 x 1,2 0,79 32 x 4 2,76 36 x 2,8 2,29
28 x 1,5 0,98 32 x 4,5 3,05 36 x 3 2,44
28 x 2 1,28 32 x 5 3,33 36 x 3,5 2,81
28 x 2,5 1,57 32 x 5,5 3,59 36 x 4 3,16
28 x 2,8 1,74 32 x 6 3,85 36 x 4,5 3,50
28 x 3 1,85 32 x 7 4,32 36 x 5 3,82
28 x 3,5 2,12 32 x 7,5 4,53 36 x 5,5 4,14
28 x 4 2,37 32 x 8 4,74 36 x 6 4,44
28 x 4,5 2,61 32 x 9 5,11 36 x 7 5,01
28 x 5 2,84 32 x 10 5,43 36 x 8 5,52
28 x 5,5 3,05 33 x 1 0,79 36 x 10 6,41
28 x 6 3,26 33 x 1,5 1,17 37 x 1,5 1,31
28 x 6,5 3,45 33 x 2 1,53 37 x 2 1,73
28 x 7 3,63 33 x 2,5 1,88 37 x 2,5 2,13
28 x 7,5 3,79 33 x 3 2,22 37 x 3 2,52
28 x 8 3,95 33 x 3,3 2,38 37 x 4 3,26
28 x 9 4,22 33 x 3,5 2,55 37 x 5 3,95
29 x 1 0,69 33 x 4 2,86 37 x 6 4,59
29 x 1,5 1,02 33 x 5 3,45 38 x 1,5 1,35
29 x 2 1,33 33 x 6 4,00 38 x 1,8 1,61
29 x 2,5 1,63 33 x 7,5 4,72 38 x 2 1,78
29 x 3 1,92 34 x 1,5 1,20 38 x 2,2 1,94
29 x 4 2,47 34 x 2 1,58 38 x 2,5 2,19
30 x 1 0,72 34 x 2,2 1,73 38 x 3 2,59
30 x 1,5 1,05 34 x 2,5 1,94 38 x 3,5 2,98
30 x 1,8 1,25 34 x 3 2,29 38 x 4 3,35
30 x 2 1,38 34 x 3,5 2,63 38 x 4,5 3,72
30 x 2,2 1,51 34 x 4 2,96 38 x 5 4,07
30 x 2,5 1,70 34 x 4,5 3,27 38 x 5,5 4,41
30 x 2,8 1,88
Geschweißte Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-2 auf Anfrage lieferbar. ▶
Werkstoffwelt 63

