Page 71 - Werkstoffwelt
P. 71

(AD x Wand) mm    Kg/Mtr (ca.)      (AD x Wand) mm    Kg/Mtr (ca.)
            115 x 2,5         6,94              150 x 6          21,31
             115 x 3          8,29              150 x 7,5        26,36
             115 x 5          13,56             150 x 8          28,02
             115 x 6          16,13             150 x 10         34,53
             115 x 7          18,64             155 x 2,5         9,40
            115 x 7,5         19,88             155 x 3          11,25
             115 x 8          21,11             155 x 5          18,50
             120 x 2          5,82              155 x 7,5        27,28
            120 x 2,5         7,24              155 x 10         35,76
             120 x 3          8,66              160 x 2,5         9,71
            120 x 3,5         10,06             160 x 3          11,62
             120 x 4          11,44             160 x 4          15,39
             120 x 5          14,18             160 x 5          19,11
             120 x 6          16,87             160 x 6          22,79            Quadrat stahlrohre
            120 x 7,5         20,81             160 x 7,5        28,21
             120 x 8          22,10             160 x 10         36,99          geschweißt, schwarz, ungebeizt
             120 x 9          24,64             165 x 2,5        10,02                   DIN EN 10305-5
            120 x 10          27,13             165 x 3          11,99                 Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.
            120 x 12          31,96             165 x 5          19,73          (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)
            120 x 15          38,84             170 x 3          12,36             10 x 10 x 1       0,28
            125 x 2,5         7,55              170 x 4          16,38             12 x 12 x 1       0,35
             125 x 3          9,03              170 x 5          20,35            12 x 12 x 1,5      0,49
             125 x 4          11,94             170 x 7,5        30,06             15 x 15 x 1       0,44
             125 x 5          14,80             170 x 10         39,46            15 x 15 x 1,5      0,63
             125 x 6          17,61             175 x 2,5        10,64             15 x 15 x 2       0,81
            125 x 7,5         21,73             175 x 5          20,96             16 x 16 x 2       0,85
            130 x 2,5         7,86              180 x 4          17,36             20 x 20 x 1       0,60
             130 x 3          9,40              180 x 5          21,58            20 x 20 x 1,5      0,87
             130 x 4          12,43             180 x 10         41,93             20 x 20 x 2       1,12
             130 x 5          15,41             190 x 5          22,81            20 x 20 x 2,5      1,33
             130 x 6          18,35             190 x 10         44,39             20 x 20 x 3       1,60
            130 x 7,5         22,66             195 x 5          23,43             25 x 25 x 1       0,75
            130 x 10          29,59             200 x 4          19,34            25 x 25 x 1,5      1,10
            130 x 12,5        36,78             200 x 5          24,05             25 x 25 x 2       1,44
            130 x 15          42,54             200 x 7          33,32            25 x 25 x 2,5      1,76
            135 x 2,5         8,17              200 x 8          37,88             25 x 25 x 3       1,92
             135 x 3          9,77              200 x 10         46,86             28 x 28 x 2       1,63
             135 x 4          12,92             210 x 5          25,28            30 x 30 x 1,5      1,34
             135 x 5          16,03             220 x 5          26,51             30 x 30 x 2       1,75
             135 x 6          19,09             220 x 10         51,79            30 x 30 x 2,5      2,15
            135 x 7,5         23,58             225 x 5          27,13             30 x 30 x 3       2,39
            135 x 10          30,83             230 x 5          27,74             30 x 30 x 4       3,32
            140 x 2,5         8,48              240 x 5          28,98             34 x 34 x 2       2,00
             140 x 3          10,14             250 x 5          30,21             34 x 34 x 3       2,77
            140 x 3,5         11,78             250 x 10         59,19            35 x 35 x 1,5      1,57
             140 x 4          13,42             260 x 5          31,44             35 x 35 x 2       2,07
             140 x 5          16,65             280 x 5          34,43            35 x 35 x 2,5      2,54
             140 x 6          19,83             330 x 15         116,53           35 x 35 x 2,5      2,54
            140 x 7,5         24,51                                                35 x 35 x 3       2,86
            140 x 10          32,06       Geschweißte Präzisionsstahlrohre nach    35 x 35 x 4       3,79
            140 x 12          37,88       DIN EN 10305-2 auf Anfrage lieferbar.    38 x 38 x 3       3,30
            140 x 15          46,24                                               40 x 40 x 1,5      1,81
            145 x 2,5         8,79                                                 40 x 40 x 2       2,38
             145 x 5          17,26                                               40 x 40 x 2,5      2,93
            145 x 10          33,29                                                40 x 40 x 3       3,33
            150 x 2,5         9,09                                                 40 x 40 x 4       4,25
             150 x 3          10,88                                                40 x 40 x 5       5,50
             150 x 4          14,40                                               45 x 45 x 1,5      2,05
             150 x 5          17,88


                                                                                                    Werkstoffwelt  67
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76