Page 68 - Werkstoffwelt
P. 68
STAHL Rohre
|
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
42 x 3,5 3,32 48 x 3,5 3,84
42 x 4 3,75 48 x 4 4,34
42 x 5 4,56 48 x 4,5 4,83
42 x 5,5 4,95 48 x 5 5,30
42 x 6 5,33 48 x 5,5 5,77
42 x 7 6,04 48 x 6 6,22
42 x 8 6,71 48 x 6,5 6,65
42 x 8,5 7,02 48 x 7 7,08
42 x 9 7,32 48 x 8 7,89
42 x 10 7,89 48 x 9 8,66
43 x 1,5 1,54 48 x 10 9,37
43 x 2 2,02 50 x 1 1,21
43 x 2,5 2,50 50 x 1,5 1,79
Präzisions stahlrohre 43 x 3 2,96 50 x 2 2,37
43 x 4
nahtlos 44 x 1,5 3,85 50 x 2,2 2,59
50 x 2,5
2,93
1,57
E235+C • (~St35BK) • 1.0308 44 x 2 2,07 50 x 3 3,48
DIN EN 10305-1 44 x 2,5 2,56 50 x 3,5 4,01
Herstelllänge (ca.): 4-7 Mtr. 44 x 3 3,03 50 x 4 4,54
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 44 x 4 3,95 50 x 4,5 5,05
38 x 6 4,74 44 x 5 4,81 50 x 5 5,55
38 x 6,5 5,05 44 x 6 5,62 50 x 5,5 6,04
38 x 7 5,35 45 x 1 1,09 50 x 6 6,51
38 x 7,5 5,64 45 x 1,5 1,61 50 x 6,5 6,97
38 x 8 5,92 45 x 2 2,12 50 x 7 7,42
38 x 9 6,44 45 x 2,2 2,32 50 x 7,5 7,86
38 x 10 6,91 45 x 2,5 2,62 50 x 8 8,29
38 x 12 7,69 45 x 3 3,11 50 x 9 9,10
39 x 1,5 1,39 45 x 3,5 3,58 50 x 10 9,87
39 x 3 2,66 45 x 4 4,04 50 x 12,5 11,25
39 x 4,5 3,83 45 x 4,5 4,50 50 x 15 12,95
40 x 1 0,96 45 x 5 4,93 51 x 2 2,42
40 x 1,5 1,42 45 x 5,5 5,36 51 x 2,5 2,99
40 x 2 1,87 45 x 6 5,77 51 x 3 3,55
40 x 2,2 2,05 45 x 6,5 6,17 51 x 4 4,64
40 x 2,5 2,31 45 x 7 6,56 51 x 5 5,67
40 x 3 2,74 45 x 7,5 6,94 51 x 6 6,66
40 x 3,5 3,15 45 x 8 7,30 51 x 8 8,48
40 x 4 3,55 45 x 8,5 7,65 52 x 1,5 2,23
40 x 4,5 3,94 45 x 9 7,99 52 x 2 2,47
40 x 5 4,32 45 x 10 8,63 52 x 2,5 3,05
40 x 5,5 4,68 45 x 12,5 10,17 52 x 3 3,63
40 x 6 5,03 46 x 2 2,17 52 x 3,5 4,19
40 x 6,5 5,37 46 x 2,5 2,68 52 x 4 4,74
40 x 7 5,70 46 x 3 3,18 52 x 4,5 5,27
40 x 7,5 6,01 46 x 3,5 3,67 52 x 5 5,80
40 x 8 6,31 46 x 4 4,14 52 x 6 6,81
40 x 9 6,88 46 x 5 5,06 52 x 7 7,77
40 x 10 7,40 46 x 6 5,92 52 x 8 8,68
40 x 11 7,87 46 x 8 7,50 52 x 9 9,54
40 x 12,5 8,61 47 x 1,5 2,01 53 x 4 4,83
41 x 2 1,92 47 x 2 2,22 53 x 4,5 5,38
41 x 2,5 2,37 47 x 2,5 2,74 54 x 1,5 1,94
41 x 3 2,81 47 x 3 3,26 54 x 2 2,57
41 x 4 3,65 47 x 3,5 3,76 54 x 2,5 3,18
42 x 1,5 1,50 48 x 1,5 1,72 54 x 3 3,77
42 x 2 1,97 48 x 2 2,27 54 x 3,5 4,36
42 x 2,5 2,44 48 x 2,5 2,81 54 x 4 4,93
42 x 3 2,89 48 x 3 3,33 54 x 4,5 5,49
64 Werkstoffwelt

