Page 69 - Werkstoffwelt
P. 69
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
54 x 5 6,04 60 x 6 7,99 68 x 2,5 4,04
54 x 6 7,10 60 x 6,5 8,58 68 x 3 4,81
54 x 7 8,11 60 x 7 9,15 68 x 4 6,31
54 x 10 10,85 60 x 7,5 9,71 68 x 5 7,77
55 x 1,5 1,98 60 x 8 10,26 68 x 7 10,53
55 x 2 2,61 60 x 8,5 10,80 68 x 8 11,84
55 x 2,5 3,24 60 x 9 11,32 68 x 10 14,30
55 x 3 3,85 60 x 10 12,33 70 x 1 1,70
55 x 3,5 4,45 60 x 12 14,21 70 x 1,5 2,53
55 x 4 5,03 60 x 13 15,07 70 x 2 3,35
55 x 4,5 5,60 60 x 15 16,65 70 x 2,5 4,16
55 x 5 6,17 61 x 5 6,91 70 x 3 4,96
55 x 5,5 6,71 62 x 1 1,50 70 x 3,5 5,74
55 x 6 7,25 62 x 2 2,96 70 x 4 6,51
55 x 6,5 7,78 62 x 3 4,37 70 x 4,5 7,27
55 x 7 8,29 62 x 4 5,72 70 x 5 8,02
55 x 7,5 8,79 62 x 5 7,03 70 x 5,5 8,75
55 x 8 9,27 62 x 6 8,29 70 x 6 9,47
55 x 9 10,21 62 x 7 9,50 70 x 7 10,88
55 x 10 11,10 62 x 8 10,65 70 x 7,5 11,56
55 x 12 12,73 62 x 10 12,82 70 x 8 12,23
55 x 15 14,80 63 x 2 3,01 70 x 9 13,54
56 x 2 2,66 63 x 3 4,44 70 x 10 14,80
56 x 2,5 3,30 63 x 4 5,82 70 x 12,5 18,00
56 x 3 3,92 63 x 5 7,15 70 x 15 20,35
56 x 3,5 4,53 63 x 6 8,43 72 x 2 3,45
56 x 4,5 5,72 63 x 8 10,85 72 x 2,5 4,29
56 x 5 6,29 63 x 10 13,07 72 x 3 5,11
56 x 6 7,40 64 x 2 3,06 72 x 3,5 5,91
56 x 8 9,47 64 x 3 4,51 72 x 4 6,71
57 x 2 2,71 64 x 4 5,92 72 x 5 8,26
57 x 2,5 3,36 64 x 5 7,28 72 x 6 9,77
57 x 3 4,00 65 x 1 1,58 72 x 7 11,22
57 x 4 5,23 65 x 1,5 2,35 72 x 8 12,63
57 x 5 6,41 65 x 2 3,11 72 x 10 15,29
57 x 6,5 8,10 65 x 2,5 3,85 73 x 5 8,39
58 x 1 1,41 65 x 3 4,59 74 x 2 3,55
58 x 1,5 2,09 65 x 3,5 5,31 74 x 3 5,25
58 x 2 2,76 65 x 4 6,02 75 x 1,5 2,72
58 x 2,5 3,42 65 x 5 7,40 75 x 2 3,60
58 x 3 4,07 65 x 5,5 8,07 75 x 2,5 4,47
58 x 3,5 4,70 65 x 6 8,73 75 x 3 5,33
58 x 4 5,33 65 x 6,5 9,38 75 x 3,5 6,17
58 x 5 6,54 65 x 7 10,01 75 x 4 7,00
58 x 6 7,69 65 x 7,5 10,64 75 x 4,5 7,82
58 x 7 8,80 65 x 8 11,25 75 x 5 8,63
58 x 8 9,87 65 x 9 12,43 75 x 5,5 9,43
58 x 9 10,88 65 x 10 13,56 75 x 6 10,21
58 x 10 11,84 65 x 11 14,65 75 x 6,5 10,98
60 x 1 1,46 65 x 12,5 16,43 75 x 7 11,74
60 x 1,5 2,16 65 x 15 18,50 75 x 7,5 12,49
60 x 2 2,86 66 x 2 3,16 75 x 8 13,22
60 x 2,5 3,55 66 x 3 4,66 75 x 9 14,65
60 x 3 4,22 66 x 5 7,52 75 x 10 16,03
60 x 3,5 4,88 67 x 2 3,21 75 x 12 18,64
60 x 4 5,52 67 x 2,5 3,98 75 x 15 22,20
60 x 4,5 6,16 67 x 3 4,74 76 x 2 3,65
60 x 5 6,78 68 x 2 3,26 76 x 2,5 4,53
60 x 5,5 7,39
Geschweißte Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-2 auf Anfrage lieferbar. ▶
Werkstoffwelt 65

