Page 61 - Werkstoffwelt
P. 61
STAHL Winkelstahl
|
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
40 x 40 x 6 3,48
45 x 45 x 3 2,05
45 x 45 x 4 2,70
45 x 45 x 5 3,34
50 x 50 x 3 2,28
50 x 50 x 4 3,01
50 x 50 x 5 3,73
50 x 50 x 6 4,43
60 x 60 x 5 4,51
60 x 60 x 6 5,37
S235JRC+C • (~St37K) • 1.0037
ähnlich DIN 59370
Herstelllänge (ca.): 3-4 Mtr.
Winkelstahl (h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.) Winkelstahl
blank gezogen, gleichschenklig 6 x 6 x 1,5 0,12 blank gezogen, ungleichschenklig
6 x 6 x 2 0,16
s 8 x 8 x 2 0,22
70 x 70 x 8 8,29
h
70 x 70 x 10 10,21
h
80 x 80 x 6 7,25
s
80 x 80 x 8 9,55
b 80 x 80 x 10 11,78 b
100 x 100 x 8 12,06
100 x 100 x 10 14,92
Allgemeiner Baustahl Allgemeiner Baustahl
100 x 100 x 14 20,44
S235JRC+C • (~St37K) • 1.0037 S235JRC+C • (~St37K) • 1.0037
120 x 120 x 12 21,48
DIN 59370 ähnlich DIN 59370
150 x 150 x 12 27,13
Herstelllänge (ca.): 3-4 Mtr. Herstelllänge (ca.): 3-4 Mtr.
(h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.) (h x b x s) mm Kg/Mtr (ca.)
10 x 10 x 2 0,28 8 x 4 x 1,5 0,12
10 x 10 x 3 0,40 15 x 10 x 2 0,36
12 x 12 x 2 0,35 15 x 10 x 3 0,52
12 x 12 x 3 0,50 20 x 10 x 2 0,44
13 x 13 x 2 0,38 20 x 10 x 3 0,64
15 x 15 x 2 0,44 20 x 15 x 3 0,75
15 x 15 x 3 0,64 25 x 15 x 3 0,87
15 x 15 x 4 0,82 25 x 15 x 4 1,13
20 x 20 x 2 0,60 25 x 15 x 5 1,37
20 x 20 x 3 0,87 30 x 15 x 3 0,99
20 x 20 x 4 1,13 30 x 20 x 3 1,11
20 x 20 x 5 1,37 30 x 20 x 4 1,44
25 x 25 x 2 0,75 30 x 20 x 5 1,77
25 x 25 x 3 1,11 40 x 20 x 3 1,34
25 x 25 x 4 1,44 40 x 20 x 4 1,76
25 x 25 x 5 1,77 40 x 20 x 5 2,16
30 x 30 x 2 0,91 45 x 30 x 4 2,23
30 x 30 x 3 1,34 45 x 30 x 5 2,75
30 x 30 x 4 1,76 45 x 30 x 6 3,25
30 x 30 x 5 2,16 50 x 20 x 4 2,07
35 x 35 x 3 1,58 50 x 30 x 3 1,81
35 x 35 x 4 2,07 50 x 30 x 4 2,39
35 x 35 x 5 2,55 50 x 30 x 5 2,94
35 x 35 x 6 3,01 50 x 30 x 6 3,49
40 x 40 x 3 1,81 60 x 30 x 4 2,70
40 x 40 x 4 2,39 60 x 30 x 5 3,34
40 x 40 x 5 2,94 60 x 30 x 6 3,96
▶
Werkstoffwelt 57

