Page 236 - Werkstoffwelt
P. 236
NE-METALLE Messing
|
Messing Rundstab
(d) mm Kg/Mtr (ca.)
32 6,84 CuZn37Mn3Al2PbSi (SoMs58Al2)
33 7,26
CuZn37Mn3Al2PbSi • (~SoMs58Al2) • CW713R
34 7,72
DIN EN 12164 • DIN EN 12165
35 8,16
Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
36 8,65
(d) mm Kg/Mtr (ca.)
38 9,64
8 0,42
40 10,68
10 0,67
42 11,78 12 0,96
45 13,52
46 14,13 14 1,31
48 15,38 15 1,50
50 16,69 18 2,16
52 18,05 20 2,67
Messing Rundstab 55 20,19 22 3,23
CuZn39Pb3 (Ms 58), 56 20,94 25 4,17
Bohr- und Drehqualität 58 22,15 28 5,23
30 6,01
CuZn39Pb3 • (~Ms58) • CW614N 60 24,03 32 6,84
DIN EN 12164 • DIN EN 12165 65 28,21 35 8,16
Herstelllänge (ca.): 3 Mtr. 70 32,71 40 10,68
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 75 37,55 45 13,52
2 0,02 80 42,73 50 16,69
2,5 0,04 85 48,20 55 20,19
3 0,06 90 54,04 60 24,03
3,5 0,08 95 60,00 65 28,21
4 0,10 100 66,73 70 32,71
4,5 0,13 105 74,00 80 42,73
5 0,16 110 81,00 85 48,20
5,5 0,20 120 96,00 90 54,04
6 0,24 125 105,00 100 66,73
6,5 0,28 130 113,00 110 81,00
7 0,32 140 131,00 120 96,00
7,5 0,37 150 150,00 130 113,00
8 0,42 160 171,00 140 131,00
9 0,54 170 193,00 150 150,00
9,5 0,60 180 216,00 160 171,00
10 0,67 190 241,00
11 0,81 200 367,00
12 0,96 225 337,00
13 1,13 250 417,00
14 1,31 280 523,00
15 1,50 290 562,00
16 1,71 300 600,00
17 1,93
18 2,16
19 2,41
20 2,67
21 2,94
22 3,23
23 3,53
24 3,85
25 4,17
26 4,51
27 4,87
28 5,23
30 6,01
31 6,42
232 Werkstoffwelt

