Page 237 - Werkstoffwelt
P. 237
Messing Sechskantstab Messing Vierkantstab Messing Flachstab
CuZn39Pb3 (Ms 58) CuZn39Pb3 (Ms 58) CuZn39Pb3 (Ms 58)
CuZn39Pb3 • (~Ms58) • CW614N CuZn39Pb3 • (~Ms58) • CW614N CuZn39Pb3 • (~Ms58) • CW614N
DIN EN 12164 DIN EN 12164 • DIN EN 12165 DIN EN 12167
Herstelllänge (ca.): 3 Mtr. Herstelllänge (ca.): 3 Mtr. Herstelllänge (ca.): 3 Mtr.
(SW) mm Kg/Mtr (ca.) (V) mm Kg/Mtr (ca.) (b x h) mm Kg/Mtr (ca.)
5 0,18 3 0,08 5 x 2 0,13
6 0,26 4 0,14 6 x 2 0,10
7 0,36 5 0,18 6 x 3 0,15
8 0,47 6 0,31 6 x 4 0,20
9 0,59 7 0,54 7 x 5 0,30
10 0,74 8 0,54 8 x 2 0,14
11 0,89 9 0,68 8 x 2 0,20
12 1,06 10 0,85 8 x 4 0,27
13 1,24 12 1,22 8 x 5 0,34
14 1,44 13 1,44 10 x 2 0,17
15 1,66 14 1,67 10 x 3 0,26
16 1,88 15 1,91 10 x 4 0,34
17 2,13 16 2,18 10 x 5 0,43
18 2,38 20 3,40 10 x 6 0,51
19 2,66 22 4,16 10 x 8 0,68
20 2,94 25 5,31 12 x 2 0,20
22 3,56 30 7,65 12 x 3 0,31
24 4,24 32 8,70 12 x 4 0,41
25 4,60 35 10,41 12 x 5 0,51
27 5,37 40 13,60 12 x 6 0,61
30 6,63 42 15,17 12 x 8 0,82
32 7,54 45 17,21 15 x 2 0,26
36 9,54 50 21,25 15 x 3 0,38
41 12,37 55 25,71 15 x 4 0,51
42 12,98 60 30,60 15 x 5 0,64
46 15,85 65 35,91 15 x 6 0,77
50 18,40 70 41,65 15 x 8 1,02
55 22,27 75 47,01 15 x 10 1,28
60 26,50 80 54,40 16 x 8 1,09
65 31,10 90 68,85 20 x 2 0,34
70 36,07 100 85,00 20 x 3 0,51
75 41,41 110 102,80 20 x 4 0,68
80 47,11 120 122,40 20 x 5 0,85
85 53,30 20 x 6 1,02
90 59,63 20 x 8 1,36
20 x 10 1,70
▶
Werkstoffwelt 233

