Page 233 - Werkstoffwelt
P. 233
Quadratrohre Rechteckrohre Bleche
AlMgSi 0,5, gepresst AlMgSi 0,5, gepresst Al 99,5, halbhart, H14/H24
AlMgSi 0,5 • AW 6060 AlMgSi 0,5 • AW 6060 Al 99,5 • AW 1050 A
DIN EN 573 • DIN EN 755 DIN EN 573 • DIN EN 755 DIN EN 573 • DIN EN 485
Herstelllänge (ca.): 6 Mtr. Herstelllänge (ca.): 6 Mtr. (l x b x s) mm Kg/Stk (ca.)
(b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 2.000 x 1.000 x 0,3 1,63
15 x 15 x 2 0,29 30 x 15 x 2 0,46 2.000 x 1.000 x 0,8 4,39
20 x 20 x 2 0,39 30 x 20 x 2 0,50 2.000 x 1.000 x 1 5,46
25 x 25 x 2 0,50 40 x 20 x 2 0,22 2.000 x 1.000 x 1,5 8,19
30 x 30 x 2 0,61 40 x 20 x 3 0,87 2.000 x 1.000 x 2 10,92
30 x 30 x 3 0,88 40 x 30 x 2 0,30 2.000 x 1.000 x 2,5 13,65
34 x 34 x 3 1,00 40 x 30 x 3 0,50 2.000 x 1.000 x 3 16,38
40 x 40 x 2 0,86 40 x 30 x 4 1,34 2.000 x 1.000 x 4 21,84
40 x 40 x 2,5 1,01 50 x 20 x 2 0,71 2.500 x 1.250 x 1 8,44
40 x 40 x 3 1,20 50 x 30 x 3 1,20 2.500 x 1.250 x 1,2 10,31
40 x 40 x 4 1,56 50 x 40 x 4 1,77 2.500 x 1.250 x 1,5 12,66
50 x 50 x 2 1,04 60 x 30 x 3 1,32 2.500 x 1.250 x 2 16,88
50 x 50 x 4 1,99 60 x 40 x 4 1,99 2.500 x 1.250 x 3 25,63
60 x 60 x 4 2,42 70 x 20 x 2 0,83 3.000 x 1.500 x 1 12,28
70 x 70 x 4 2,86 80 x 40 x 4 2,42 3.000 x 1.500 x 1,5 18,42
80 x 80 x 4 3,28 80 x 50 x 4 1,20 3.000 x 1.500 x 2 24,56
100 x 100 x 4 4,15 100 x 40 x 4 2,85 3.000 x 1.500 x 3 36,84
100 x 50 x 4 3,15
Bleche
120 x 40 x 4 3,30
AlMg 3, weich, O/H111
AlMg 3 • AW 5754
DIN EN 573 • DIN EN 485
(l x b x s) mm Kg/Stk (ca.)
2.000 x 1.000 x 1 5,46
2.000 x 1.000 x 1,5 8,19
2.000 x 1.000 x 2 10,92
2.500 x 1.250 x 2 16,88
2.500 x 1.250 x 4 33,75
Werkstoffwelt 229

