Page 234 - Werkstoffwelt
P. 234
NE-METALLE Aluminium
|
Platten
AlMgSi 1, spannungsarm,
walzhart
AlMgSi 1 • AW 6082
DIN EN 573 • DIN EN 485
(l x b x s) mm Kg/Stk (ca.)
3.000 x 1.500 x 10 126,00
3.000 x 1.500 x 12 151,00
3.000 x 1.500 x 15 189,00
3.000 x 1.500 x 20 252,00
3.000 x 1.500 x 25 315,00
3.000 x 1.500 x 30 378,00
3.000 x 1.500 x 40 504,00
Bleche Platten 3.000 x 1.500 x 50 630,00
AlMg 3, halbhart, H22 AlMg 3, spannungsarm, walzhart 3.000 x 1.500 x 60 756,00
3.000 x 1.500 x 70 882,00
AlMg 3 • AW 5754 AlMg 3 • AW 5754 3.000 x 1.500 x 80 1008,00
DIN EN 573 • DIN EN 485 DIN EN 573 • DIN EN 485 3.000 x 1.500 x 100 1260,00
(l x b x s) mm Kg/Stk (ca.) (l x b x s) mm Kg/Stk (ca.)
2.000 x 1.000 x 0,5 2,73 2.000 x 1.020 x 6 32,76
2.000 x 1.000 x 0,8 4,39 2.000 x 1.020 x 8 43,08 Platten
2.000 x 1.000 x 1 5,46 2.000 x 1.020 x 10 54,60 AlMg 4,5 Mn, spannungsarm, W28
2.000 x 1.000 x 1,2 6,55 2.000 x 1.020 x 12 65,52 AlMg 4,5 Mn • AW 5083
2.000 x 1.000 x 1,5 8,19 2.000 x 1.020 x 15 81,90 DIN EN 573 • DIN EN 485
2.000 x 1.000 x 2 10,92 2.000 x 1.020 x 20 111,00 (l x b x s) mm Kg/Stk (ca.)
2.000 x 1.000 x 2,5 13,65 2.000 x 1.020 x 25 136,00 2.000 x 1.020 x 140 808,00
2.000 x 1.000 x 3 16,38 2.000 x 1.020 x 30 162,00 2.000 x 1.020 x 150 840,00
2.000 x 1.000 x 4 21,84 2.000 x 1.020 x 40 222,00 3.000 x 1.500 x 8 101,00
2.000 x 1.000 x 5 27,30 2.000 x 1.020 x 50 273,00 3.000 x 1.500 x 10 126,00
2.500 x 1.250 x 1 8,44 3.000 x 1.500 x 8 101,00 3.000 x 1.500 x 12 151,00
2.500 x 1.250 x 1,2 10,31 3.000 x 1.500 x 10 126,00 3.000 x 1.500 x 15 189,00
2.500 x 1.250 x 1,5 12,66 3.000 x 1.500 x 12 151,00 3.000 x 1.500 x 20 252,00
2.500 x 1.250 x 2 16,88 3.000 x 1.500 x 15 189,00 3.000 x 1.500 x 25 315,00
2.500 x 1.250 x 2,5 21,09 3.000 x 1.500 x 20 252,00 3.000 x 1.500 x 30 378,00
2.500 x 1.250 x 3 25,63 3.000 x 1.500 x 25 315,00 3.000 x 1.500 x 35 457,00
2.500 x 1.250 x 4 33,75 3.000 x 1.500 x 30 378,00 3.000 x 1.500 x 40 504,00
2.500 x 1.250 x 5 42,19 3.000 x 1.500 x 40 504,00 3.000 x 1.500 x 45 547,00
3.000 x 1.500 x 1 12,28 3.000 x 1.500 x 50 630,00 3.000 x 1.500 x 50 630,00
3.000 x 1.500 x 1,5 18,42 3.000 x 1.500 x 60 756,00 3.000 x 1.500 x 60 756,00
3.000 x 1.500 x 2 24,56 3.000 x 1.500 x 70 882,00 3.000 x 1.500 x 70 882,00
3.000 x 1.500 x 3 36,84 3.000 x 1.500 x 80 1008,00 3.000 x 1.500 x 80 1008,00
3.000 x 1.500 x 4 48,60 3.000 x 1.500 x 100 1260,00 3.000 x 1.500 x 100 1260,00
3.000 x 1.500 x 5 60,75
Bleche
AlCuMg 1, F40, kalt ausgehärtet
AlCuMg 1 • AW 2017 A
DIN EN 573 • DIN EN 485
(l x b x s) mm Kg/Stk (ca.)
2.000 x 1.000 x 2 10,92
2.000 x 1.000 x 3 16,38
2.000 x 1.000 x 4 21,84
2.000 x 1.000 x 5 27,30
230 Werkstoffwelt

