Page 235 - Werkstoffwelt
P. 235

Platten                            Platten
           AlCuMg 1, spannungsarm,          AlZnMgCu 1,5, spannungsarm,
             kalt ausgehärtet, F39                       F45
               AlCuMg 1 • AW 2017 A               AlZnMgCu 1,5 • AW 7075
               DIN EN 573 • DIN EN 485             DIN EN 573 • DIN EN 485
           (l x b x s) mm   Kg/Stk (ca.)      (l x b x s) mm    Kg/Stk (ca.)
          2.000 x 1.020 x 6   32,76          2.000 x 1.020 x 8   43,08
          2.000 x 1.020 x 8   43,08          2.000 x 1.020 x 10  54,60
         2.000 x 1.020 x 10   54,60          2.000 x 1.020 x 12  65,52
         2.000 x 1.020 x 12   65,52          2.000 x 1.020 x 15  81,90
         2.000 x 1.020 x 15   81,90          2.000 x 1.020 x 20  111,00
         2.000 x 1.020 x 20  111,00          2.000 x 1.020 x 25  136,00
         2.000 x 1.020 x 25  136,00          2.000 x 1.020 x 30  162,00
         2.000 x 1.020 x 30  162,00          2.000 x 1.020 x 35  203,00
         2.000 x 1.020 x 40  222,00          2.000 x 1.020 x 40  222,00
         2.000 x 1.020 x 50  273,00          2.000 x 1.020 x 45  250,00
         2.000 x 1.020 x 60  324,00          2.000 x 1.020 x 50  273,00
         2.000 x 1.020 x 70  389,00          2.000 x 1.020 x 55  308,00
         2.000 x 1.020 x 80  445,00          2.000 x 1.020 x 60  324,00
         2.000 x 1.020 x 100  556,00         2.000 x 1.020 x 65  362,00
         2.000 x 1.020 x 110  629,00         2.000 x 1.020 x 70  389,00
          3.000 x 1.500 x 8  101,00          2.000 x 1.020 x 80  445,00
         3.000 x 1.500 x 10  126,00          2.000 x 1.020 x 90  500,00
         3.000 x 1.500 x 12  151,00          2.000 x 1.020 x 100  556,00
         3.000 x 1.500 x 15  189,00          2.000 x 1.020 x 125  695,00
         3.000 x 1.500 x 20  252,00          2.000 x 1.020 x 140  808,00
         3.000 x 1.500 x 25  315,00          2.000 x 1.020 x 150  840,00
         3.000 x 1.500 x 30  378,00          2.000 x 1.020 x 160  923,00
         3.000 x 1.500 x 40  504,00          2.000 x 1.020 x 180  1038,00
         3.000 x 1.500 x 50  630,00          2.000 x 1.020 x 200  1150,00
         3.000 x 1.500 x 60  756,00          3.000 x 1.500 x 8   101,00
         3.000 x 1.500 x 70  882,00          3.000 x 1.500 x 10  126,00
         3.000 x 1.500 x 80  1008,00         3.000 x 1.500 x 12  151,00
         3.000 x 1.500 x 90  1094,00         3.000 x 1.500 x 15  189,00
         3.000 x 1.500 x 110  1380,00        3.000 x 1.500 x 20  252,00
                                             3.000 x 1.500 x 25  315,00
                                             3.000 x 1.500 x 30  378,00
                                             3.000 x 1.500 x 35  457,00
                                             3.000 x 1.500 x 40  504,00
                                             3.000 x 1.500 x 45  547,00
                                             3.000 x 1.500 x 50  630,00
                                             3.000 x 1.500 x 55  693,00
                                             3.000 x 1.500 x 60  756,00
                                             3.000 x 1.500 x 65  790,00
                                             3.000 x 1.500 x 70  882,00
                                             3.000 x 1.500 x 80  1008,00
                                             3.000 x 1.500 x 90  1094,00
                                             3.000 x 1.500 x 100  1260,00
                                             3.000 x 1.500 x 110  1380,00
                                             3.000 x 1.500 x 125  1607,00














                                                                                                    Werkstoffwelt  231
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240