Page 241 - Werkstoffwelt
P. 241
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
26 x 4 2,35 50 x 10 10,68
27 x 3,5 2,20 55 x 2,5 3,51
27 x 5 2,94 55 x 5 6,68
28 x 3 2,00 60 x 2 3,10
28 x 4 2,56 60 x 2,5 3,84
28 x 5 3,07 60 x 3 4,57
30 x 2 1,50 60 x 4 5,98
30 x 2,5 1,84 60 x 5 7,34
30 x 3 2,16 60 x 10 13,35
30 x 4 2,78 65 x 2,5 4,17
30 x 5 3,34 65 x 5 8,01
30 x 7,5 4,51 70 x 2,5 4,51
32 x 2 1,60 70 x 3 5,37
32 x 3 2,32 70 x 4 7,05 Messing Quadratrohr
32 x 3,5 2,66 70 x 5 8,68 CuZn37 (Ms63), nahtlos gezogen
32 x 4 2,99 70 x 10 16,02 CuZn37 • (~Ms63) • CW508L
33 x 2,5 2,04 75 x 2,5 4,84 DIN EN 12449
33 x 3 2,40 80 x 2 4,17 Herstelllänge (ca.): 5 Mtr.
33 x 5 3,10 80 x 2,5 5,17 (b x h x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
34 x 2 1,71 80 x 3 6,17 8 x 8 x 1 0,24
34 x 3 2,48 80 x 5 10,01 10 x 10 x 1 0,31
34 x 4 3,20 85 x 5 11,00 16 x 16 x 1 0,51
35 x 2,5 2,17 90 x 2,5 5,84 20 x 20 x 1 0,65
35 x 3,5 2,94 90 x 5 11,35 20 x 20 x 1,5 0,99
35 x 4 3,31 100 x 5 12,68 25 x 25 x 1 0,81
35 x 5 4,01 100 x 20 42,71 25 x 25 x 1,5 1,22
35 x 7,5 5,51 105 x 5 13,35 30 x 30 x 1 0,99
36 x 2 1,82 110 x 5 14,02 40 x 40 x 1 1,33
36 x 3 2,64 120 x 10 29,27 40 x 40 x 1,5 1,96
36 x 4 3,42 130 x 5 16,69 50 x 50 x 1 1,67
38 x 4 3,63 150 x 5 19,36
40 x 2 2,03 160 x 5 20,70
40 x 2,5 2,50 200 x 5 26,00
40 x 3 2,96
40 x 4 3,85
40 x 5 4,67
40 x 6 5,45
40 x 7 6,17
42 x 2 2,14
42 x 3 3,12
42 x 4 4,06
42 x 5 4,94
42 x 7 6,55
42 x 9 7,93
44 x 2 2,24
45 x 2,5 2,84
45 x 3 3,37
45 x 5 5,34
46 x 3 3,45
48 x 4 4,70
48 x 5 5,74
50 x 2 2,56
50 x 2,5 3,17
50 x 3 3,77
50 x 5 6,01
50 x 6 7,13
Werkstoffwelt 237

