Page 232 - Werkstoffwelt
P. 232
NE-METALLE Aluminium
|
Rundrohre (AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
AlMgSi 0,5, gepresst 60 x 3 1,45
60 x 5 2,33
AlMgSi 0,5 • AW 6060
60 x 10 4,24
DIN EN 573 • DIN EN 755
64 x 2 1,05
Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.
65 x 2,5 1,33
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.)
70 x 2 1,15
6 x 1 0,04
80 x 2,5 1,64
8 x 1 0,06
80 x 5 3,18
10 x 1 0,08
80 x 10 5,85
10 x 2 0,13
80 x 15 8,27
12 x 1 0,09
85 x 2,5 1,75
12 x 2 0,17
85 x 3 2,09
13 x 1,5 0,15 90 x 2,5 1,86
Rundrohre 15 x 1 0,12 90 x 5 3,60
AlCuMgPb, gepresst 16 x 1,5 0,18 90 x 10 6,79
16 x 2 0,24
AlCuMgPb • AW 2007 18 x 1,5 0,21 100 x 5 4,03
DIN EN 573 • DIN EN 755 18 x 2 0,27 105 x 8 6,58
Herstelllänge (ca.): 5 Mtr. 20 x 1 0,16 110 x 5 4,45
(AD x Wand) mm Kg/Mtr (ca.) 20 x 1,5 0,24 120 x 5 4,88
32 x 4 0,95 20 x 2 0,31
36 x 3 0,84 20 x 3 0,43
40 x 5 1,49 20 x 4 0,54
40 x 10 2,54 22 x 2 0,34
50 x 5 1,91
22 x 5 0,72
50 x 10 3,40
25 x 1 0,20
60 x 5 2,33
25 x 2 0,39
60 x 10 4,24
25 x 2,5 0,48
70 x 10 5,28
25 x 4 0,71
75 x 5 2,97
28 x 1,5 0,34
75 x 10 5,80
28 x 2 0,44
80 x 10 5,85
28 x 2,5 0,54
90 x 10 6,79
30 x 1,5 0,36
90 x 15 9,55
30 x 2 0,48
90 x 20 12,93
30 x 2,5 0,58
100 x 10 7,63
30 x 3 0,69
100 x 15 11,55
30 x 4 0,88
120 x 10 9,82
30 x 5 1,06
120 x 15 14,00
32 x 2 0,51
130 x 10 10,00
32 x 4 0,95
130 x 15 15,17
35 x 2 0,56
140 x 15 15,90 35 x 5 1,38
150 x 15 18,35 40 x 2 0,65
160 x 10 13,20 40 x 2,5 0,80
160 x 15 18,48 40 x 3 0,94
170 x 10 13,57 40 x 5 1,49
170 x 15 19,72 44 x 2 0,71
180 x 10 14,42 45 x 2,5 0,90
180 x 15 23,00 50 x 1,5 0,62
190 x 15 22,26
50 x 2 0,81
200 x 10 16,11
50 x 2,5 1,01
200 x 15 23,54
50 x 5 1,91
54 x 2 0,88
55 x 1 0,46
60 x 1 0,50
60 x 1,5 0,74
228 Werkstoffwelt

