Page 126 - Spindelhubgetriebe
P. 126

4   HUBGETRIEBE & KEGELRADGETRIEBE | VERBINDUNGSWELLEN




                                    Verbindungswelle

                                    für Stehlageranwendung     mit flexibler / steifer Nabe
                                                                   |

               flexible Nabe                            steife Nabe  Für Stehlageranwendung

                                                                   Für die Auswahl der Wellendimensionierung ist die Einbausituation  von beson-
                                                                   derer Bedeutung. Zum Beispiel kann der Gesamtpreis für eine größer dimensio-
                                                                   nierte Verbindungswelle ohne Stehlager-Abstützung wesentlich geringer sein,
                                                                   als der Preis für kleiner dimensionierte Verbindungswellen mit aufwendigem
                                                                   Unterbau für das zusätzliche Stehlager. Für diese Version verwenden wir die
                                                                   steife Nabe, damit keine Schrägstellung im Stehlager möglich ist.

                                                                                 MA Mittelabstand
               Baugröße  A  B   s1   s2  Bk*  d1  LA min
               VWZ-30  34   20  2   1,2  15   15    85                                 flexible Nabe
               VWZ-40  46   25  2   1,6  17   20   112
               VWZ-60  63   40  2    2   30   20   154
               VWZ-60V  73  42  2    2   35   30   175                      steife Nabe
               VWZ-80  84   55  2    2   40   30   220
               VWZ-100  97  65  2    2   50   50   251
             *BK = Klemmlänge Wellenzapfen
                                                        Getriebe                   Stehlager                 Getriebe
               Getriebe  Verbindungswelle  e   Y       A       B       Z      Lwz     d1      hG      hL      a
               ZE-5       VWZ-30       9       45      34      20      44     74      15      31      30,2    0,8
               ZE-5       VWZ-40       7       43      46      25      42     76      20      31      33,3    -2,3
               ZE-5       VWZ-60       2       38 100  63      40      42     102     20 100  31      33,3    -2,3
               ZE-10      VWZ-30      12,5     55      34      20      44     74      15      37      30,2    6,8
               ZE-10      VWZ-40      10,5     53      46      25      42     76      20      37      33,2    3,8
               ZE-10      VWZ-60       2,5     45      63      40      42     102     20      37      33,2    3,8
               ZE-25      VWZ-40       28     80,5     46      25      42     76      20      41      33,2    7,8
               ZE-25      VWZ-60       15     67,5     63      40      42     102     20      41      33,2    7,8
               ZE-25      VWZ-80       5      57,5 10 5 0  84  55      50     130     30  10 5 0  41  42,9    -1,9
               ZE-35      VWZ-40       28      84      46      25      42      76     20      50      33,2    16,8
               ZE-35      VWZ-60       15      71      63      40      42     102     20      50      33,2    16,8
               ZE-35     VWZ-60V*      10      66      73      42      60     130     30      50      42,9    7,1
               ZE-35      VWZ-80*      5       61      84      55      50     130     30      50      42,9    7,1
               ZE-50      VWZ-60      17,5     90      63      40      42     102     20      58      33,3    24,7
               ZE-50      VWZ-60V     12,5     85      73      42      60     130     30      58      42,9    15,1
               ZE-50      VWZ-80*      7,5     80      84      55      50     130     30      58      42,9    15,1
               ZE-100     VWZ-60       30     124      63      40      42     102     20      80      33,2    46,8
               ZE-100     VWZ-60V      25     119      73      42      60     130     30      80      42,9    37,1
               ZE-100     VWZ-80       20     114      84      55      50     130     30      80      42,9    37,1
               ZE-150     VWZ-60       30     130      63      40      42     102     20      92,5    33,2    59,3
               ZE-150     VWZ-60V      25     125      73      42      60     130     30      92,5    42,9    49,6
               ZE-150     VWZ-80       20     120      84      55      50     130     30      92,5    42,9    49,6
               ZE-200     VWZ-60       34     146,5    63      40      42     102     20      88      54      34
               ZE-200     VWZ-60V      29     141,5    73      42      60     130     30      88      42,9    45,1
               ZE-200     VWZ-80       24     136,5    84      55      50     130     30      88      42,9    45,1
               ZE-200     VWZ-100      14     126,5    97      65      70     170     50      88      57,2    30,8
               Z-250      VWZ-80       24     144      84      55      50     130     30      105     42,9    62,1
               Z-250      VWZ-100      14     134      97      65      70     170     50      102     57,2    44,8
               Z-350      VWZ-80       35     175      84      55      50     130     30      115     42,9    72,1
               Z-350      VWZ-100      25     165      97      65      70     170     50      115     57,3    57,8
               Z-500      VWZ-80       75     240      84      55      50     130     30      130     42,9    87,1
               Z-500      VWZ-100      65     230      97      65      70     170     50      130     57,2    72,8
             *nicht mit Lagerbock LB möglich
                                                                        Bestellbeispiel:                VWZ-60-LA1800-25/20S
                                                                        Länge
                                                                        Bohrung Seite 1 / Seite 2 l (S = steife Nabe)
                                                                        n=1500 min  (Drehzahl angeben)
                                                                                -1

        126  Spindelhubgetriebe
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131